Neues aus dem Verein
Schachmannschaften ziehen Zwischenbilanz
Uedem. Fünf Seniorenmannschaften hat der Spielleiter des Uedemer Schachklubs, Josef Schenk, aktuell im Rennen. Zählt man noch die Jugendmannschaft hinzu, dann werfen in verschiedenen Klassen ungefähr 50 Strategen ihre Mattnetze aus! Ein Drittel der Schachsaison 2016/17 ist nun vorbei; Zeit, ein erstes Resümee zu ziehen.
Uedem I
Das Saisonziel ist klar gesteckt: Nach dem unglücklichen Abstieg in die Verbandsklasse wird der sofortige Wiederaufstieg angepeilt! Ein brillanter Start mit drei klaren Siegen katapultierte die Uedemer auf Platz „eins“. Allerdings hatte die Truppe um „Chef“ Arndt Roßkothen bisher nur Gegner der unteren Tabellenhälfte. Vielleicht fällt die Entscheidung erst in der letzten Runde, wenn die Schusterstädter auf den Mitfavoriten Moers treffen.
Uedem II
Die „Seniorentruppe“ spielt in einer parallelen Gruppe ebenfalls in der Verbandsklasse, startete aber sehr holprig. Die bisherige Ausbeute: ein Sieg, ein Remis und eine Niederlage. Einige unerwartete, grobe Fehler auch von so erfahrenen Spielern wie Heinz Aldenhoven verhinderten einen besseren Start. Ein Platz im Mittelfeld ist nicht das, was sich Mannschaftsführer Alois Tack auf die Fahne geschrieben hat.
Uedem III
Der Aufsteiger hat es in der Bezirksliga erwartungsgemäß schwer. Ein Unentschieden aus drei Matches bedeutet den vorletzten Tabellenplatz. Für Coach Norbert Spicks sind die Abstiegsgespenster schon da.
Uedem IV
Die Mannen um Teamchef Sven Gerrits schnuppern momentan an der Tabellenspitze der Bezirksklasse Höhenluft. Allerdings wären nach erst zwei gespielten Runden euphorische Gefühle verfrüht.
Uedem V
Josef Schenks „Fohlentruppe“ wartet in der untersten Klasse, der Kreisliga, noch auf ihren ersten Einsatz. Hier geht es nicht unbedingt um Auf- und Abstieg; wichtiger ist es für die Nachwuchsspieler, Erfahrungen zu sammeln.
Heinz Aldenhoven
Kreisschulschachturnier 2017
Ergebnisse Kreisschulschachturnier 2017
kein Turnier
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaften | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8. | Konrad-Adenauer Gymnasium Kleve | 6 | 1 | 0 | 13 – 1 | 21.5 | 56.0 | ||||
| 2. | 9. | Freiherr-vom-Stein Gymnasium Kleve | 6 | 0 | 1 | 12 – 2 | 22.5 | 51.0 | ||||
| 3. | 4. | Städtisches Gymnasium Goch 1 | 4 | 2 | 1 | 10 – 4 | 18.0 | 58.0 | ||||
| 4. | 11. | Städtisches Gymnasium Goch 3 | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 18.5 | 41.0 | ||||
| 5. | 7. | Friedrich-Spee Gymnnasium Geldern WKI | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 15.5 | 57.0 | ||||
| 6. | 10. | Jan-Joest Gymnasium Kalkar | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 15.0 | 51.0 | ||||
| 7. | 5. | Städtisches Gymnasium Goch 2 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 15.0 | 53.0 | ||||
| 8. | 2. | Hanse Realschule Emmerich | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 14.0 | 52.0 | ||||
| 9. | 1. | Städtisches Gymnasium Goch WKI | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 12.0 | 54.0 | ||||
| 10. | 6. | Sekundarschule Straelen-Wachtendonk 1 | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 12.0 | 43.0 | ||||
| 11. | 12. | Sekundarschule Straelen-Wachtendonk 2 | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 14.0 | 37.0 | ||||
| 12. | 13. | Karl Kisters Realschule Kleve | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 11.5 | 39.0 | ||||
| 13. | 3. | Collegium Augustinianum Gaesdonk | 1 | 0 | 6 | 2 – 12 | 6.5 | 45.0 | ||||
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5. | Collegium Augustinianum Gaesdonk | 7 | 0 | 0 | 14 – 0 | 25.0 | 51.0 | ||||
| 2. | 1. | Städtisches Gymnasium Goch 1 | 5 | 1 | 1 | 11 – 3 | 20.0 | 53.0 | ||||
| 3. | 10. | Gesamtschule Mittelkreis Goch | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 17.0 | 55.0 | ||||
| 4. | 9. | Sekundarschule Straelen-Wachtendonk 2 | 4 | 0 | 3 | 8 – 6 | 14.5 | 52.0 | ||||
| 5. | 7. | Jan-Joest Gymnasium Kalkar 2 | 4 | 0 | 3 | 8 – 6 | 12.0 | 53.0 | ||||
| 6. | 4. | Sekundarschule Straelen-Wachtendonk 1 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 16.5 | 50.0 | ||||
| 7. | 2. | Jan-Joest Gymnasium Kalkar 1 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 15.5 | 55.0 | ||||
| 8. | 6. | Städtisches Gymnasium Goch 2 | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 13.5 | 41.0 | ||||
| 9. | 11. | Karl Kisters Realschule Kleve | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 12.0 | 49.0 | ||||
| 10. | 8. | Jan-Joest Gymnasium Kalkar 4 | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 12.0 | 40.0 | ||||
| 11. | 3. | Jan-Joest Gymnasium Kalkar 3 | 1 | 2 | 4 | 4 – 10 | 10.0 | 39.0 | ||||
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4. | Friedrich-Spee Gymnasium Geldern 1 | 7 | 0 | 0 | 14 – 0 | 24.5 | 58.0 | ||||
| 2. | 14. | Friedrich-Spee Gymnasium Geldern 4 | 6 | 0 | 1 | 12 – 2 | 19.0 | 61.0 | ||||
| 3. | 8. | Collegium Augustinianum Gaesdonk | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 16.0 | 61.0 | ||||
| 4. | 2. | Städtisches Gymnasium Goch 1 | 4 | 0 | 3 | 8 – 6 | 17.5 | 61.0 | ||||
| 5. | 6. | Jan-Joest Gymnasium Kalkar 1 | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 17.5 | 53.0 | ||||
| 6. | 9. | Gesamtschule Mittelkreis Goch | 4 | 0 | 3 | 8 – 6 | 15.0 | 59.0 | ||||
| 7. | 12. | Karl Kisters Realschule Kleve 2 | 4 | 0 | 3 | 8 – 6 | 13.0 | 53.0 | ||||
| 8. | 1. | Freiherr-vom-Stein Gymnasium Kleve 1 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 15.5 | 52.0 | ||||
| 9. | 5. | Friedrich-Spee Gymnasium Geldern 3 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 12.5 | 40.0 | ||||
| 10. | 15. | Jan-Joest Gymnasium Kalkar 2 | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 13.5 | 40.0 | ||||
| 11. | 10. | Sekundarschule Straelen-Wachtendonk | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 11.5 | 53.0 | ||||
| 12. | 7. | Jan-Joest Gymnasium Kalkar 3 | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 10.0 | 43.0 | ||||
| 13. | 13. | Friedrich-Spee Gymnasium Geldern 2 | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 12.0 | 37.0 | ||||
| 14. | 16. | Jan-Joest Gymnasium Kalkar 4 | 2 | 0 | 5 | 4 – 10 | 12.0 | 37.0 | ||||
| 15. | 3. | Karl Kisters Realschule Kleve 1 | 1 | 2 | 4 | 4 – 10 | 9.0 | 36.0 | ||||
| 16. | 11. | Städtisches Gymnasium Goch 2 | 0 | 0 | 7 | 0 – 14 | 5.5 | 40.0 | ||||
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3. | Brüder-Grimm-Schule Issum 1 | 6 | 1 | 0 | 13 – 1 | 23.0 | 51.0 | ||||
| 2. | 12. | Leegmeer Schule Emmerich | 5 | 2 | 0 | 12 – 2 | 20.0 | 59.0 | ||||
| 3. | 5. | Brüder-Grimm-Schule Issum 3 | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 16.5 | 60.0 | ||||
| 4. | 7. | Brüder-Grimm-Schule Issum 5 | 4 | 0 | 3 | 8 – 6 | 18.5 | 52.0 | ||||
| 5. | 13. | Willibrod Schule Kleve-Kellen | 4 | 0 | 3 | 8 – 6 | 15.5 | 33.0 | ||||
| 6. | 4. | Brüder-Grimm-Schule Issum 2 | 4 | 0 | 3 | 8 – 6 | 15.0 | 59.0 | ||||
| 7. | 1. | St.Nikolaus Schule Issum 1 | 4 | 0 | 3 | 8 – 6 | 12.0 | 57.0 | ||||
| 8. | 2. | St.Nikolaus Schule Issum 2 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 15.0 | 34.0 | ||||
| 9. | 14. | St.Antonius Schule Bedburg-Hau | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 13.5 | 48.0 | ||||
| 10. | 6. | Brüder-Grimm-Schule Issum 4 | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 11.5 | 53.0 | ||||
| 11. | 9. | Brüder-Grimm-Schule Issum 7 | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 11.0 | 54.0 | ||||
| 12. | 8. | Brüder-Grimm-Schule Issum 6 | 1 | 1 | 5 | 3 – 11 | 11.0 | 39.0 | ||||
| 13. | 10. | St.Markus Schule Bedburg-Hau 1 | 1 | 0 | 6 | 2 – 12 | 5.0 | 47.0 | ||||
| 14. | 11. | St.Markus Schule Bedburg-Hau 2 | 0 | 1 | 6 | 1 – 13 | 8.5 | 40.0 | ||||
Fotos
Schach WM 2016 in New York
Verteidigt Magnus Carlsen seinen Titel als Schach-Weltmeister? Oder besiegt Herausforderer Sergej Karjakin den Norweger? Verfolgen Sie die WM 2016 in New York live.
Analysen der Partien
Ausschreibung Städtetour Dresden

25. Studienreise – Uedemer Schachklub 1948 e.V.
Städtetour Dresden 25.05.- 28.05.2017
Donnerstag (Himmelfahrt) bis Sonntag
4 Tage, 3 Übernachtungen
Leistungen
- Bus- oder Zugfahrt Uedem – Dresden – Uedem
- 3 Ü/Frühstücksbuffet im Hotel InterCity****
- 2h-Altstadtführung
- 1 Reiseführer/Zimmer
- 1 Stadtplan/Zimmer
- 1 Free-City-Ticket pro Person für die ganze Zeit
Programm
Anreise
Wir erreichen Dresden im Laufe des Tages und beziehen unser zentrales InterCity Hotel am Hauptbahnhof. Nach der Ankunft ein Streifzug durch die Altstadt? Ein erster Blick auf die wieder auf gebaute Frauenkirche? In der lebendigen Neustadt locken am Abend viele Kneipen und Restaurants von einfach bis exklusiv.
Stadtrundgang durch die Dresdener Altstadt
Wir tauchen ein in die glanzvolle Geschichte Dresdens. Unser Gästeführer präsentiert das historische Zentrum und führt uns an all seinen weltberühmten Highlights wie Semperoper, Zwinger, Frauenkirche und Fürstenzug vorbei.
Anschließend Entdeckungstour auf eigene Faust! Bestimmt fasziniert eines der interessanten Museen im Zwinger oder das berühmte Historische Grüne Gewölbe, Europas größte, reichste und älteste Schatzkammer. Doch Dresden hat noch weit mehr zu bieten. Am Abend eine Veranstaltung aus dem breit gefächerten Kulturangebot der Stadt? Gerne organisieren wir zum Beispiel Karten für ein Konzert in der Semperoper oder in der Frauenkirche für Ihre Gruppe.
Sächsische Schweiz – fakultativ – Aufpreis 25 €
Am heutigen Tag unternehmen wir – falls gewünscht – einen Abstecher in die Sächsische Schweiz. Gemeinsam mit einem Reiseleiter gehen wir auf eine kurzweilige Schifffahrt auf der Elbe. Der rund 30 km lange Lauf der Elbe birgt viele Schätze: Schlösser, Villen, Kirchen, historische Bergbahnen und einzigartige Naturlandschaft, die es zu entdecken gilt. In Bad Schandau angekommen unternehmen wir eine Wanderung hoch zur Bastei, von der wir einen traumhaften Blick auf das Elbtal genießen können. Anschließend fahren wir bequem auf dem Wasserweg zurück nach Dresden, wo wir zum Abschluss der Reise ein gemeinsames Abendessen im berühmten Sophienkeller einnehmen könnten. In dem traditionellen Gewölberestaurant werden köstliche Speisen angeboten.
Heimreise
Die Zeit in Dresden ist viel zu schnell zu Ende gegangen. Mit vielen neuen Eindrücken im Gepäck treten wir die Heimreise an.
Saisonauftakt der Schachspieler
Abschlussbericht Vereinstuniere

Fast auf Augenhöhe: Vereinsmeister Alois Tack und Nachwuchsspieler Fynn Pauls
(Foto: HJ Arts)
Zwei Protagonisten drückten der soeben zu Ende gegangenen Vereinsmeisterschaft im Uedemer Schachklub ihren Stempel auf. Auf der einen Seite der immerhin schon 73 Lenze zählende Pensionär Alois Tack, auf der anderen Seite das erst 12-jährige Talent Fynn Pauls! 61 Lebens- und Erfahrungsjahre liegen zwischen ihnen, und dennoch hielt Fynn bis zum Schluss mit. Im Duell „Opa“ gegen „Enkel“ setzte sich dann hauchdünn der „Senior“ auf der Zielgeraden durch. Was lange währt, wurde endlich gut: 32 Mal warf Alois Tack bisher seinen Hut in den Ring. Im 33.Anlauf klappte es dann schließlich mit dem Meistertitel!
Eigentlich, so Trainer Heinz Aldenhoven, sollte der zweite Hauptdarsteller, Fynn Pauls, nur an seiner „Turnierhärte“ arbeiten. Deshalb habe man den zu Beginn des Turniers erst 11-jährigen Nachwuchsspieler des Uedemer Schachklubs zur Senioren-Vereinsmeisterschaft angemeldet. Ein Rang auf den Medaillenplätzen lag außerhalb der Erwartungen. Dass der „Knirps“ dann fast das Turnier gewonnen hätte, kam einer kleinen Sensation gleich. Hier wächst bestimmt ein Spitzenspieler heran.
Bleibt noch zu vermelden, dass Rainer Aymanns, der seinen Titel diesmal nicht verteidigen konnte, den „Bronze-Rang“ vor 12 anderen Mitstreitern belegte.
Das Pokalturnier wurde erneut von Lars Günther dominiert. Im Finale ließ er dem immer stärker werdenden Steven Molter keine Chance.
Das Blitzturnier gewann „Altmeister“ Heinz Aldenhoven zum x-ten Male souverän vor Uwe Heinz.
Ausschreibung Offene Ortsmeisterschaft 2016/17
Ort:
Gaststätte Lettmann
Mühlhoffstr. 18
47589 Uedem
Turniermodus:
7 Runden
Bedenkzeit:
100min / 40 Züge + 50min Rest
dabei 30 Sek. Bonus pro Zug
Termine:
1.Runde: 14.10.2016
2.Runde: 04.11.2016
3.Runde: 18.11.2016
4.Runde: 09.12.2016
5.Runde: 20.01.2017
6.Runde: 10.02.2017
7.Runde: 10.03.2017
Beginn jeweils um 20 Uhr
Startgeld: 5 Euro
Preisfond:
1. Platz: 100 Euro
2. Platz: 75 Euro
3. Platz: 50 Euro
der beste Nicht-Vereinsspieler: 25 Euro
Sachpreise für alle weiteren Platzierungen
Anmeldeschluss: Freitag, 07.Oktober 2016
Anmeldungen an:
Josef Schenk, Tel.: 02825-539940
Email: schenkj@uedemer-schachklub.de



