Letztes Spiel · Runde 2
So 27.09.2026 · auswärts
5½ : 2½Sieg
bei SG Hünxe I
Nächstes Spiel · Runde 3
Uedemer SK I
vsOberbilker SV I
Saisonverlauf
Die Tabellen sind breiter als dein Bildschirm: Wische mit dem Finger seitlich über eine Tabelle, um nach rechts zu scrollen.
Spielplan / Ergebnisse
| Rd. | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | So. 06.09.2026 11:00 Uhr | Uedemer SK I | Ratinger SK II | 3 : 5 – Niederlage |
| 2 | So. 27.09.2026 11:00 Uhr | SG Hünxe I | Uedemer SK I | 2½ : 5½ – Sieg |
| 3 | So. 29.11.2026 11:00 Uhr | Uedemer SK I | Oberbilker SV I | Nächstes Spiel |
| 4 | So. 13.12.2026 11:00 Uhr | Düsseldorfer SK IV | Uedemer SK I | noch kein Ergebnis |
| 5 | So. 24.01.2027 11:00 Uhr | Uedemer SK I | OSC Rheinhausen II | noch kein Ergebnis |
| 6 | So. 14.02.2027 11:00 Uhr | Elberfelder SG II | Uedemer SK I | noch kein Ergebnis |
| 7 | So. 07.03.2027 11:00 Uhr | Uedemer SK I | SV Wermelskirchen I | noch kein Ergebnis |
| 8 | So. 04.04.2027 11:00 Uhr | Uedemer SK I | SG Hochneukirch I | noch kein Ergebnis |
| 9 | So. 09.05.2027 11:00 Uhr | Krefelder SK Turm III | Uedemer SK I | noch kein Ergebnis |
Score
| Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Sp. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Pauls, Fynn | 2060 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||||
| 1 - 2 | Arts, Stefan | 2073 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||
| 1 - 3 | Günther, Lars | 2033 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||||
| 1 - 4 | Niemann, Peter | 2006 | ½ | 1 | 1½ | 2 | 75 | |||||||
| 1 - 5 | Janßen, Michael | 1979 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | |||||||
| 1 - 6 | Disse, Holger | 1897 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | |||||||
| 1 - 7 | Niemann, Steffen | 1851 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 1 - 8 | van Weegen, Raphael | 1939 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | |||||||
| 2 - 9 | Venhoff, Michael | 1911 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
| Gesamt | 3 | 5½ | 8½ | 16 | 53,1 | |||||||||
Aktuelle Tabelle
| Platz | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| Aufstiegsplatz, 1 | Ratinger SK IIDWZ-Ø 2018 | 3 | 6 | 16 |
| 2 | Elberfelder SG IIDWZ-Ø 2012 | 2 | 4 | 9½ |
| 3 | Düsseldorfer SK IVDWZ-Ø 1980 | 2 | 4 | 9 |
| 4 | Krefelder SK Turm IIIDWZ-Ø 1962 | 3 | 2 | 12½ |
| 5 | OSC Rheinhausen IIDWZ-Ø 1942 | 2 | 2 | 8½ |
| 5 | Uedemer SK IDWZ-Ø 1980 | 2 | 2 | 8½ |
| 7 | SV Wermelskirchen IDWZ-Ø 2002 | 2 | 2 | 8 |
| 8 | SG Hünxe IDWZ-Ø 1935 | 2 | 0 | 6 |
| 8 | Oberbilker SV IDWZ-Ø 1938 | 2 | 0 | 6 |
| Abstiegsplatz, 10 | SG Hochneukirch IDWZ-Ø 1979 | 2 | 0 | 4 |
