1. Mannschaft
Klasse: Verbandsliga Gruppe 1,
Mannschaftsführer: Raphael van Weegen

>> Ergebnisübersicht nach dem letzten Spieltag
4. Spieltag: 14.12.2022 |
|
---|
Ergebnisse der Mannschaften
Mannschaften | BP | BP | ||
---|---|---|---|---|
DSV II | Gerresheim I | 4,5 | : | 3,5 |
Wuppertal I | Wesel I | 1,5 | : | 6,5 |
Kevelaer I | SF Duisburg I | 4,5 | : | 3,5 |
Hilden II | Elberfeld II | 5 | : | 3 |
Uedem I | Rheydter SV I | 4 | : | 4 |
Spieler Einzelergebnisse
Spieler | BP | BP | ||
---|---|---|---|---|
Arts S. | Fowler | ½ | : | ½ |
Niemann P | Hamacher | ½ | : | ½ |
Rettenbacher S. | Papusha | ½ | : | ½ |
Pauls F. | Bondarchuk | 1 | : | 0 |
Günther | Goujov | 0 | : | 1 |
van Weegen | Alonso | ½ | : | ½ |
Venhoff | Heß D. | 1 | : | 0 |
Disse | Strater | 0 | : | 1 |
Score
Brett | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arts S. | ½ | ½ | •• | ½ | •• | •• | •• | •• | •• | 1,5 : 1,5 |
2 | Niemann | ½ | ½ | 1 | ½ | •• | •• | •• | •• | •• | 2,5 : 1,5 |
3 | Rettenbacher S. | 1 | 1 | ½ | ½ | •• | •• | •• | •• | •• | 3,0 : 1,0 |
4 | Pauls F. | ½ | ½ | ½ | 1 | •• | •• | •• | •• | •• | 2,5 : 1,5 |
5 | Günther L. | 0 | 1 | ½ | 0 | •• | •• | •• | •• | •• | 1,5 : 2,5 |
6 | van Weegen | ½ | 0 | ½ | ½ | •• | •• | •• | •• | •• | 1,5 : 2,5 |
7 | Venhoff | 1 | 1 | ½ | 1 | •• | •• | •• | •• | •• | 3,5 : 0,5 |
8 | Disse | 0 | 1 | 0 | 0 | •• | •• | •• | •• | •• | 1,0 : 3,0 |
9 | Achten | •• | •• | 0 | •• | •• | •• | •• | •• | •• | 0,0 : 1,0 |
10 | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | 0,0 : 0,0 | |
11 | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | 0,0 : 0,0 | |
12 | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | 0,0 : 0,0 | |
13 | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | 0,0 : 0,0 |
Aktuelle Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | SC Erkrath 1 | 8 | 11 | 33.5 |
2 | Düsseldorfer SK 3 | 8 | 10 | 32.0 |
3 | Rheydter SV 1 | 8 | 8 | 31.0 |
4 | Uedemer SC 1 | 8 | 7 | 24.5 |
5 | SF Vonkeln 1 | 8 | 6 | 31.0 |
6 | SF Heinsberg 1 | 8 | 6 | 25.5 |
7 | Düsseldorfer SV 1 | 8 | 6 | 24.5 |
8 | SF Brett vor'm Kopp Duisburg 1 | 8 | 2 | 22.0 |
9 | SW Remscheid 1 | 8 | 0 | 0.0 |

Termine
