Letztes Spiel · Runde 3
So 08.11.2026 · auswärts
1½ : 6½Niederlage
bei SF Heinsberg II
Nächstes Spiel · Runde 4
Uedemer SK III
vsEmmericher SC I
Saisonverlauf
Die Tabellen sind breiter als dein Bildschirm: Wische mit dem Finger seitlich über eine Tabelle, um nach rechts zu scrollen.
Spielplan / Ergebnisse
| Rd. | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | So. 13.09.2026 11:00 Uhr | Uedemer SK III | Uedemer SK II | 5 : 3 – Sieg |
| 2 | So. 11.10.2026 11:00 Uhr | Uedemer SK III | SF Süchteln I | 3 : 5 – Niederlage |
| 3 | So. 08.11.2026 11:00 Uhr | SF Heinsberg II | Uedemer SK III | 6½ : 1½ – Niederlage |
| 4 | So. 06.12.2026 11:00 Uhr | Uedemer SK III | Emmericher SC I | Nächstes Spiel |
| 5 | So. 24.01.2027 11:00 Uhr | Mönchengladbacher SV II | Uedemer SK III | noch kein Ergebnis |
| 6 | So. 21.02.2027 11:00 Uhr | Uedemer SK III | SF Kempen III | noch kein Ergebnis |
| 7 | So. 14.03.2027 11:00 Uhr | Rheydter SV II | Uedemer SK III | noch kein Ergebnis |
| 8 | So. 25.04.2027 11:00 Uhr | Uedemer SK III | SK Turm Kleve II | noch kein Ergebnis |
| 9 | So. 23.05.2027 11:00 Uhr | TTC BW Geldern Veert I | Uedemer SK III | noch kein Ergebnis |
Score
| Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Sp. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 17 | Poddubskiy, Pavel | 1879 | ½ | 0 | ½ | 2 | 25 | |||||||
| 3 - 18 | Kammann, Thomas | 1871 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | ||||||
| 3 - 19 | Janssen, Michael | 1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 3 - 20 | Aanstoot, Gerd | 1933 | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 66,7 | ||||||
| 3 - 21 | Bruns, Lukas | 1751 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | ||||||
| 3 - 22 | Muhsal, Matthias | 1747 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | 16,7 | ||||||
| 3 - 23 | Henkel, Florian | 1692 | 1 | ½ | 1½ | 2 | 75 | |||||||
| 3 - 24 | Cornelißen, Jonas | 1637 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||
| 3 - 3001 | Stumpf, Daniel | 1737 | ½ | ½ | 1 | 50 | ||||||||
| 3 - 3002 | Achten, Johannes | 1854 | ||||||||||||
| 4 - 26 | Gerdes, Achim | 1727 | ½ | ½ | 1 | 50 | ||||||||
| 4 - 28 | Los, Aaron | 1652 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 5 | 3 | 1½ | 9½ | 24 | 39,6 | ||||||||
Aktuelle Tabelle
| Platz | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| Aufstiegsplatz, 1 | SF Süchteln IDWZ-Ø 1914 | 3 | 5 | 13½ |
| 2 | SF Heinsberg IIDWZ-Ø 1884 | 3 | 4 | 13 |
| 3 | TTC BW Geldern Veert IDWZ-Ø 1923 | 3 | 3 | 13 |
| 4 | Emmericher SC IDWZ-Ø 1846 | 3 | 3 | 12½ |
| 4 | SF Kempen IIIDWZ-Ø 1792 | 3 | 3 | 12½ |
| 6 | Mönchengladbacher SV IIDWZ-Ø 1841 | 2 | 3 | 8½ |
| 7 | Rheydter SV IIDWZ-Ø 1833 | 3 | 2 | 11 |
| 8 | Uedemer SK IIIDWZ-Ø 1782 | 3 | 2 | 9½ |
| 9 | SK Turm Kleve IIDWZ-Ø 1865 | 2 | 2 | 8 |
| Abstiegsplatz, 10 | Uedemer SK IIDWZ-Ø 1852 | 3 | 1 | 10½ |
