3. Mannschaft
Klasse: Bezirksklasse (noch)
Mannschaftsführer: Thomas Kammann
Spiellokal: Gaststätte Lettmann, Mülhoffstr. 18, 47589 Uedem

Score
Brett | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Aus | Winscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ralf Pöss | 0,5 | 1 | 0 | + | 1 | 0,5 | 4 | 6 | 66,7% | |||
2 | Thomas Kammann | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 5,5 | 8 | 68,8% | |
3 | Pavel Poddubskiy | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 5 | 90% | ||||
4 | Gerd Aanstoot | 1 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 85,7% | ||
5 | Alois Tack | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | + | 2,5 | 6 | 41,7% | |||
6 | Michael Janssen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 3,5 | 6 | 58,3% | |||
7 | Daniel Stumpf | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 5 | 20% | ||||
8 | Marion Domrath | 0,5 | 0,5 | 1 | 50% | ||||||||
9 | Akhtamdzhon Saidov | 0 | 0 | 1 | 0% | ||||||||
10 | Norbert Spicks | 1 | 1 | 1 | 100% | ||||||||
11 | Stefan Biermann | 1 | 1 | 1 | 100% | ||||||||
12 | Frank Schweitzer | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 50% |
Aktuelle Tabelle Bezirksklasse 2024-25
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | Uedemer SK III | 4 | 6 | 15,5 |
2 | SK Turm Kleve II | 3 | 6 | 12,5 |
3 | SF Kempen IV | 4 | 4 | 11,5 |
4 | SFWSB Krefeld I | 3 | 4 | 10,5 |
5 | SV Spr. Kranenburg I | 4 | 2 | 9,5 |
6 | SK Turm Kleve III | 3 | 2 | 8 |
7 | Krefelder SK Turm V | 3 | 2 | 8 |
8 | Uedemer SK IV | 2 | 2 | 5,5 |
9 | TTC BW Geldern Veert II | 2 | 0 | 3,5 |
Termine
Juli
Keine Termine
August
Keine Termine
September
Keine Termine
