Letztes Spiel · Runde 1
So 27.09.2026 · auswärts
3 : 3Remis
bei Emmericher SC II
Nächstes Spiel · Runde 2
Uedemer SK V
vsSC Kevelaer IV
Saisonverlauf
Die Tabellen sind breiter als dein Bildschirm: Wische mit dem Finger seitlich über eine Tabelle, um nach rechts zu scrollen.
Spielplan / Ergebnisse
| Rd. | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | So. 27.09.2026 11:00 Uhr | Emmericher SC II | Uedemer SK V | 3 : 3 – Unentschieden |
| 2 | So. 13.12.2026 11:00 Uhr | Uedemer SK V | SC Kevelaer IV | Nächstes Spiel |
| 3 | So. 14.02.2027 11:00 Uhr | Spr. Kranenburg II | Uedemer SK V | noch kein Ergebnis |
| 4 | So. 07.03.2027 11:00 Uhr | Uedemer SK V | SK Turm Kleve IV | noch kein Ergebnis |
| 5 | So. 04.04.2027 11:00 Uhr | SK Turm Kleve VI | Uedemer SK V | noch kein Ergebnis |
| 6 | So. 09.05.2027 11:00 Uhr | Uedemer SK V | SK Turm Kleve V | noch kein Ergebnis |
| 7 | Mo. 31.05.2027 11:00 Uhr | SC Kevelaer III | Uedemer SK V | noch kein Ergebnis |
Score
| Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Sp. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 - 31 | Jakubowski, Elisabeth | 1605 | ||||||||||
| 5 - 32 | Molter, Jörg | 1644 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
| 5 - 33 | Janßen, Johannes | 1656 | ½ | ½ | 1 | 50 | ||||||
| 5 - 34 | Schweitzer, Frank | 1545 | ||||||||||
| 5 - 35 | Hochgreef, Christian | 1527 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 5 - 36 | Rettenbacher, Katharina | 1422 | ½ | ½ | 1 | 50 | ||||||
| 5 - 37 | Janßen, Robin | 1542 | ||||||||||
| 5 - 38 | Paufler, Justus | 1309 | ||||||||||
| 5 - 39 | Daniels, Max | 1440 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
| 5 - 40 | Lisiecka, Vanessa | 1270 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 5 - 41 | Kremers, Quentin | |||||||||||
| 5 - 42 | Breitkopf Bangert, Manfred | 1515 | ||||||||||
| 5 - 43 | Wülfing, Fritz | 1649 | ||||||||||
| 5 - 44 | Kehrein, Oskar | 1521 | ||||||||||
| 5 - 45 | Freytag, Marten | 1385 | ||||||||||
| 5 - 46 | Jacobs, Philipp | 1303 | ||||||||||
| 5 - 47 | Wülfing, Anton | 1184 | ||||||||||
| 5 - 48 | Weipert, Justus | 1170 | ||||||||||
| 5 - 49 | Heselmann, Mats | |||||||||||
| 5 - 50 | Heursen, Nick | |||||||||||
| 5 - 51 | Janßen, Sathyam | |||||||||||
| 5 - 52 | Kraatz, Jakob | |||||||||||
| 5 - 53 | Malyk, Kyrylo | |||||||||||
| 5 - 54 | Malyk, Mark | |||||||||||
| 5 - 55 | Malyk, Matvii | |||||||||||
| 5 - 56 | Malyk, Zachar | |||||||||||
| 5 - 57 | Nowak, Marie | |||||||||||
| 5 - 58 | Punzel, Max | |||||||||||
| 5 - 59 | Reim, Vladislav | |||||||||||
| 5 - 60 | Siepmann, Jake | |||||||||||
| 5 - 61 | Verholen, Henning | |||||||||||
| 5 - 62 | Schording, Luca | |||||||||||
| 5 - 63 | Wehren, Guido | 1365 | ||||||||||
| Gesamt | 3 | 3 | 6 | 50 | ||||||||
Aktuelle Tabelle
| Platz | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| Aufstiegsplatz, 1 | SK Turm Kleve IVDWZ-Ø 1563 | 1 | 2 | 4½ |
| 1 | Spr. Kranenburg IIDWZ-Ø 1699 | 1 | 2 | 4½ |
| 3 | SC Kevelaer IIIDWZ-Ø 1594 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Uedemer SK VDWZ-Ø 1567 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Emmericher SC IIDWZ-Ø 1654 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | SC Kevelaer IVDWZ-Ø 1670 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | SK Turm Kleve VIDWZ-Ø 1314 | 1 | 0 | 1½ |
| 7 | SK Turm Kleve VDWZ-Ø 1411 | 1 | 0 | 1½ |
