5. Mannschaft
Klasse: Kreisliga Nord
Mannschaftsführer: Schweitzer,Frank
Spiellokal: Gaststätte Lettmann, Mülhoffstr. 18, 47589 Uedem

Score
Brett | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Aus | Winscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spicks, Norbert | 0,5 | 1 | 0 | + | 0 | + | 1 | 4,5 | 7 | 64,3% |
2 | Schweitzer,Frank | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 2,5 | 6 | 41,7% | |
3 | Janßen,Johannes | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 50% | |
4 | Janßen,Robin | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66,7% | ||||
5 | Kehrein,Oskar | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57,1% |
6 | Rettenbacher,Katharina | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 2,5 | 5 | 50% | ||
7 | Henkel,Florian | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 83,3% | |
8 | Hochgreef,Christian | ||||||||||
9 | Breitkopf Bangert,Manfred | 1 | 1 | 1 | 100% | ||||||
10 | Schmoker,Phillip Martin | ||||||||||
11 | Lisiecka,Vanessa | ||||||||||
12 | Freytag,Marten | ||||||||||
13 | Wülfing,Fritz | ||||||||||
14 | Paufler Justus | 1 | 1 | 1 | 100% |

Termine
Mai
Keine Termine
Juni
Keine Termine
Juli
Keine Termine
