
5. Mannschaft
Klasse: Kreisliga Nord
Mannschaftsführer: Schweitzer,Frank
Spiellokal: Gaststätte Lettmann, Mülhoffstr. 18, 47589 Uedem
Uedem 5
Spielplan / Ergebnisse
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 27.09.2026 11:00 | Emmericher SC II | Uedemer SK V | |
| 2 | 4 | 13.12.2026 11:00 | Uedemer SK V | SC Kevelaer IV | |
| 3 | 2 | 14.02.2027 11:00 | Spr. Kranenburg II | Uedemer SK V | |
| 4 | 3 | 07.03.2027 11:00 | Uedemer SK V | SK Turm Kleve IV | |
| 5 | 3 | 04.04.2027 11:00 | SK Turm Kleve VI | Uedemer SK V | |
| 6 | 2 | 09.05.2027 11:00 | Uedemer SK V | SK Turm Kleve V | |
| 7 | 4 | 31.05.2027 | SC Kevelaer III | Uedemer SK V |
Score
| Brett | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Aus | Winscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakubowski,Elisabeth | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 3 | 16,7% | ||||
| 2 | Molter,Jörg | 1 | 0,5 | 0,5 | 2 | 3 | 66% | ||||
| 3 | Henkel,Florian | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 3 | 5 | 60% | ||
| 4 | Janßen,Johannes | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 2,5 | 4 | 62,5% | |||
| 5 | Schweitzer,Frank | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25% | |||
| 6 | Kehrein,Oskar | ||||||||||
| 7 | Rettenbacher,Katharina | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% | |||||
| 8 | Janßen,Robin | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100% | ||||
| 9 | Paufler,Justus | 1 | 0,5 | 1,5 | 2 | 75% | |||||
| 10 | Breitkopf Bangert,Manfred | 0 | 0 | 1 | 0% | ||||||
| 11 | Esser, Joel | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | |||||
| 12 | Bruns, Lukas | 1 | 1 | 1 | 100% | ||||||
| 13 | Jacobs,Philipp | ||||||||||
| 14 | Lisiecka,Vanessa | ||||||||||
| 15 | Freytag,Marten | ||||||||||
| 16 | Wülfing,Anton |
Termine
Juli
Keine Termine
August
Keine Termine
September
Keine Termine