5. Mannschaft
Klasse: Kreisliga Nord
Mannschaftsführer: Schweitzer,Frank
Spiellokal: Gaststätte Lettmann, Mülhoffstr. 18, 47589 Uedem

Score
Brett | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Winscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spicks, Norbert | 0,5 | 1 | 0 | + | 2,5 | 62,5% | |||
2 | Schweitzer,Frank | 1 | 0 | 0 | 1 | 33,3% | ||||
3 | Janßen,Johannes | 0 | 0 | 1 | 1 | 33,3% | ||||
4 | Janßen,Robin | 1 | 1 | 2 | 100% | |||||
5 | Kehrein,Oskar | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 3 | 75% | |||
6 | Rettenbacher,Katharina | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 16,7% | ||||
7 | Henkel,Florian | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 3 | 75% | |||
8 | Hochgreef,Christian | |||||||||
9 | Breitkopf Bangert,Manfred | 1 | 1 | 100% | ||||||
10 | Schmoker,Phillip Martin | |||||||||
11 | Lisiecka,Vanessa | |||||||||
12 | Freytag,Marten | |||||||||
13 | Wülfing,Fritz |

Termine
Februar
Keine Termine
März
Keine Termine
April
Keine Termine
