Suppenturnier

Das alljährlich stattfindene Suppenturnier für Vereinsmitglieder erfreut sich großer Beliebtheit. Bei Wurst und Bier wird um die Wette geschacht. Dem Sieger winkt Ehre, Ruhm und Reichtum.

 

Suppenturnier 2023

Endstand nach der 9. Runde
Pl.Name                    S R V Punkte Buchh SoBerg
 1.Aldenhoven, Heinz       6 3 0  7.5   49.0  40.25
 2.Rettenbacher, Stefan    6 2 1  7.0   52.0  38.00
 3.Groß, Karl              6 2 1  7.0   46.5  33.00
 4.Rosskothen, Arnd        5 3 1  6.5   51.5  34.50
 5.Niemann, Pit            4 3 2  5.5   48.5  26.75
 6.Jakubowski, Michael     5 1 3  5.5   44.5  23.50
 7.Klüting, Reiner         4 2 3  5.0   50.5  24.00
 8.Achten, Johannes        5 0 4  5.0   47.5  21.50
 9.van Weegen, Raphael     3 4 2  5.0   45.5  23.50
10.Arts, Stefan            4 2 3  5.0   45.0  23.00
11.Zwikker, Willem         5 0 4  5.0   45.0  22.50
12.Venhoff, Michael        4
2 3  5.0   44.0  19.75
13.Loosen, Jürgen          4 2 3  5.0   42.5  20.75
14.Kammann, Thomas         5 0 4  5.0   40.0  18.50
15.Trappe, Marvin          5 0 4  5.0   38.5  16.50
16.Arts, Hans-Josef        4 1 4  4.5   43.0  18.50
17.Basten, Bent            4 1 4  4.5   33.5  13.50
18.Saidov, Ahtamdon        4 0 5  4.0   37.5  12.00
19.Gerdes, Achim           3 2 4  4.0   33.5  10.00
20.Gerrits, Sven           4 0 5  4.0   31.0   9.00
21.Tack, Alois             3 1 5  3.5   40.0  14.00
22.Schweitzer, Frank       2 3 4  3.5   36.5  12.75
23.Railean, Nicolae        3 1 5  3.5   33.5   7.50
24.Pöss, Ralf              1 4 4  3.0   33.5   8.00
25.Bergmann, Jenny         2 1 6  2.5   30.0   5.25
26.Aymans, Rainer          2 1 0  2.5   29.0   5.00

27.Rettenbacher, Kathli    1 2 6  2.0   36.0   5.75
28.Baden, Jörg             1 2 2  2.0   35.0   6.50
29.Jakubowski, Elisabeth   1 2 6  2.0   31.0   4.75
30.Ibrahim, Mohammed       1 1 4  1.5   34.0   4.25

Eindrücke vom Suppenturnier 2022