Letztes Spiel · Runde 2
So 04.10.2026 · auswärts
3½ : 2½Sieg
bei Krefelder SK Turm V
Nächstes Spiel · Runde 3
Uedemer SK IV
vsSV Brüder Grimm I
Saisonverlauf
Die Tabellen sind breiter als dein Bildschirm: Wische mit dem Finger seitlich über eine Tabelle, um nach rechts zu scrollen.
Spielplan / Ergebnisse
| Rd. | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | So. 20.09.2026 11:00 Uhr | Uedemer SK IV | SF Kempen IV | 3 : 3 – Unentschieden |
| 2 | So. 04.10.2026 11:00 Uhr | Krefelder SK Turm V | Uedemer SK IV | 2½ : 3½ – Sieg |
| 3 | So. 29.11.2026 11:00 Uhr | Uedemer SK IV | SV Brüder Grimm I | Nächstes Spiel |
| 4 | So. 20.12.2026 11:00 Uhr | TTC BW Geldern Veert II | Uedemer SK IV | noch kein Ergebnis |
| 5 | So. 17.01.2027 11:00 Uhr | Uedemer SK IV | Spr. Kranenburg I | noch kein Ergebnis |
| 6 | So. 28.02.2027 11:00 Uhr | SC Kevelaer II | Uedemer SK IV | noch kein Ergebnis |
| 7 | So. 21.03.2027 11:00 Uhr | Uedemer SK IV | SK Turm Kleve III | noch kein Ergebnis |
| 8 | So. 11.04.2027 11:00 Uhr | Krefelder SG Rochade I | Uedemer SK IV | noch kein Ergebnis |
| 9 | Mo. 31.05.2027 11:00 Uhr | Krefelder SK Turm IV | Uedemer SK IV | noch kein Ergebnis |
Score
| Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Sp. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 25 | Basten, Hermann-Josef | 1732 | 1 | ½ | 1½ | 2 | 75 | |||||||
| 4 - 26 | Gerdes, Achim | 1727 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||||
| 4 - 27 | Railean, Nicolae | 1699 | ½ | ½ | 1 | 50 | ||||||||
| 4 - 28 | Los, Aaron | 1652 | ½ | ½ | 1 | 50 | ||||||||
| 4 - 29 | Basten, Bent | 1627 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
| 4 - 30 | Esser, Joel | 1395 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
| 4 - 4001 | Biermann, Stefan | 1900 | ||||||||||||
| 4 - 4002 | Gerrits, Sven | 1691 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||
| 4 - 4003 | Peters, Maurice | |||||||||||||
| 5 - 34 | Schweitzer, Frank | 1545 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 5 - 35 | Hochgreef, Christian | 1527 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 3 | 3½ | 6½ | 12 | 54,2 | |||||||||
Aktuelle Tabelle
| Platz | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| Aufstiegsplatz, 1 | Krefelder SG Rochade IDWZ-Ø 1846 | 2 | 4 | 10 |
| 2 | Krefelder SK Turm IVDWZ-Ø 1830 | 2 | 4 | 9½ |
| 3 | SC Kevelaer IIDWZ-Ø 1798 | 2 | 3 | 7½ |
| 4 | SK Turm Kleve IIIDWZ-Ø 1682 | 2 | 3 | 7 |
| 5 | Uedemer SK IVDWZ-Ø 1639 | 2 | 3 | 6½ |
| 6 | SF Kempen IVDWZ-Ø 1689 | 2 | 2 | 6 |
| 7 | SV Brüder Grimm IDWZ-Ø 1740 | 2 | 1 | 5 |
| 8 | Krefelder SK Turm VDWZ-Ø 1772 | 2 | 0 | 4½ |
| 9 | TTC BW Geldern Veert IIDWZ-Ø 1794 | 2 | 0 | 2½ |
| Abstiegsplatz, 10 | Spr. Kranenburg IDWZ-Ø 1710 | 2 | 0 | 1½ |
