Letztes Spiel · Runde 3
So 08.11.2026 · auswärts
3½ : 4½Niederlage
bei SF Süchteln I
Nächstes Spiel · Runde 4
Uedemer SK II
vsRheydter SV II
Saisonverlauf
Die Tabellen sind breiter als dein Bildschirm: Wische mit dem Finger seitlich über eine Tabelle, um nach rechts zu scrollen.
Spielplan / Ergebnisse
| Rd. | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | So. 13.09.2026 11:00 Uhr | Uedemer SK III | Uedemer SK II | 5 : 3 – Niederlage |
| 2 | So. 11.10.2026 11:00 Uhr | Uedemer SK II | SF Kempen III | 4 : 4 – Unentschieden |
| 3 | So. 08.11.2026 11:00 Uhr | SF Süchteln I | Uedemer SK II | 4½ : 3½ – Niederlage |
| 4 | So. 06.12.2026 11:00 Uhr | Uedemer SK II | Rheydter SV II | Nächstes Spiel |
| 5 | So. 31.01.2027 11:00 Uhr | SF Heinsberg II | Uedemer SK II | noch kein Ergebnis |
| 6 | So. 21.02.2027 11:00 Uhr | Uedemer SK II | SK Turm Kleve II | noch kein Ergebnis |
| 7 | So. 14.03.2027 11:00 Uhr | Emmericher SC I | Uedemer SK II | noch kein Ergebnis |
| 8 | So. 25.04.2027 11:00 Uhr | Uedemer SK II | TTC BW Geldern Veert I | noch kein Ergebnis |
| 9 | So. 23.05.2027 11:00 Uhr | Mönchengladbacher SV II | Uedemer SK II | noch kein Ergebnis |
Score
| Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Sp. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 9 | Venhoff, Michael | 1911 | ½ | + | ½ | 2 | 3 | 66,7 | ||||||
| 2 - 10 | Aymans, Rainer | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2 - 11 | Rettenbacher, Stefan | 2029 | 1 | ½ | - | 1½ | 3 | 50 | ||||||
| 2 - 12 | Trappe, Marvin | 1872 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||||
| 2 - 13 | Pöss, Ralf | 1853 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | 83,3 | ||||||
| 2 - 14 | Loosen, Jürgen | 1841 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 33,3 | ||||||
| 2 - 15 | Spicks, Norbert | 1733 | ½ | 0 | ½ | 2 | 25 | |||||||
| 2 - 16 | Ibrahim, Mohammed Selim | 1682 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 2 - 2001 | Tack, Alois | 1815 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||||
| 2 - 2002 | Harrington, Jeremy | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| Gesamt | 3 | 4 | 3½ | 10½ | 24 | 43,8 | ||||||||
Aktuelle Tabelle
| Platz | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| Aufstiegsplatz, 1 | SF Süchteln IDWZ-Ø 1914 | 3 | 5 | 13½ |
| 2 | SF Heinsberg IIDWZ-Ø 1884 | 3 | 4 | 13 |
| 3 | TTC BW Geldern Veert IDWZ-Ø 1923 | 3 | 3 | 13 |
| 4 | Emmericher SC IDWZ-Ø 1846 | 3 | 3 | 12½ |
| 4 | SF Kempen IIIDWZ-Ø 1792 | 3 | 3 | 12½ |
| 6 | Mönchengladbacher SV IIDWZ-Ø 1841 | 2 | 3 | 8½ |
| 7 | Rheydter SV IIDWZ-Ø 1833 | 3 | 2 | 11 |
| 8 | Uedemer SK IIIDWZ-Ø 1782 | 3 | 2 | 9½ |
| 9 | SK Turm Kleve IIDWZ-Ø 1865 | 2 | 2 | 8 |
| Abstiegsplatz, 10 | Uedemer SK IIDWZ-Ø 1852 | 3 | 1 | 10½ |
