2. Mannschaft
Klasse: Verbandsliga Gruppe 2,
Mannschaftsführer: Rainer Aymans

>> Ergebnisübersicht nach dem letzten Spieltag
9. Spieltag: 04.06.2023 |
|
|
---|
Ergebnisse der Mannschaften
Mannschaften | BP | BP | ||
---|---|---|---|---|
Uedemer SK II | SC Monheim/Baumberg I | 3,5 | : | 4,5 |
Düsseldorfer SV I | SG Kaarst I | 3 | : | 5 |
OSC Rheinhausen II | SF Heinsberg I | 4,5 | : | 3,5 |
SG Hochneukirch I | Ratinger SKII | 4 | : | 4 |
SF Vonkeln I | SF Moers I | 5,5 | : | 2,5 |
Spieler Einzelergebnisse
Spieler | BP | BP | ||
---|---|---|---|---|
Jakubowski M. | Schalow. | ½ | : | ½ |
Loosen J. | Maciag | + | : | - |
Aymans R. | Schmald | ½ | : | ½ |
Poddubskiy P. | Sicaja | 0 | : | 1 |
Trappe M. | Andreas E. | ½ | : | ½ |
Hartmann K.-H. | Pincornelly | 0 | : | 1 |
Tillmann R. | Andreas A. | 1 | : | 0 |
Janssen M. | Anini | 0 | : | 1 |
Score
Brett | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aldenhoven | •• | •• | •• | - | •• | •• | •• | •• | •• | 0,0 : 0,0 |
2 | Zwikker | •• | •• | •• | - | •• | •• | •• | •• | •• | 0,0 : 0,0 |
3 | Jakubowski M. | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3,5 : 4,5 |
4 | Biermann | 0 | 0 | •• | •• | •• | •• | ½ | 0 | + | 0,5 : 3,5 |
5 | Loosen J. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | •• | ½ | 0 | •• | 1,5 : 5,5 |
6 | Aymans | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | •• | 0 | ½ | ½ | 3,5 : 4,5 |
7 | Poddubskiy | 0 | 0 | •• | •• | 1 | •• | 0 | 1 | 0 | 2,0 : 4,0 |
8 | Trappe | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | •• | •• | 1 | ½ | 2,5 : 4,5 |
2001 | Cloosters | 0 | 0 | 0 | •• | •• | •• | •• | •• | •• | 0,0 : 3,0 |
2002 | Hartmann | 0 | 1 | •• | ½ | 1 | •• | 0 | 0 | 1 | 2,5 : 4,5 |
2003 | Tillmann | •• | •• | •• | •• | ½ | •• | 1 | •• | 1 | 2,5 : 0,5 |
2004 | Aanstoot | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | 0,0 : 0,0 |
2005 | Arts H-J. | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | 0,0 : 0,0 |
Tack | •• | •• | ½ | •• | 0 | •• | •• | •• | •• | 0,5 : 1,5 | |
Janssen M. | •• | •• | 0 | •• | •• | •• | •• | •• | 0 | 0,0 : 2,0 | |
Kammann | •• | •• | 1 | 0 | •• | •• | •• | •• | •• | 1,0 : 1,0 | |
24 | Spicks | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ½ | •• | •• | 0,5 : 0,5 |
Stumpf | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | 0 | •• | 0,0 : 1,0 |
Aktuelle Tabelle

Termine
