2. Mannschaft
Klasse: Verbandsliga Gruppe 2,
Mannschaftsführer: Marvin Trappe
Spiellokal: Bürgerhaus Uedem Agathawall 11, 47589 Uedem

>> Ergebnisübersicht nach dem letzten Spieltag
Score
Brett | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Aus | Winscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Venhoff | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37,5% | |
2 | Trappe,Marvin | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 3 | 7 | 42,9% | ||
3 | Zwikker,Willem,Dr. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 2,5 | 4 | 62,5% | |||||
4 | Aldenhoven,Heinz | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 5 | 8 | 62,5% | |
5 | Niemann,Steffen | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 5 | 9 | 55,6% |
6 | Holger Disse | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 7 | 9 | 77,8% |
7 | Loosen,Jürgen | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 4,5 | 9 | 50% |
8 | Groß,Karl | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 8 | 81,3% | |
1001 | Pöss, Ralf | 0,5 | 0,5 | 1 | 50% | ||||||||
1002 | Kammann, Thomas | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% | |||||||
1003 | Poddubskiy, Pavel | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% | |||||||
1004 | Gerdes, Achim | 0,5 | 0,5 | 1 | 50% | ||||||||
5-30 | Schweitzer, Frank | 0,5 | 0,5 | 1 | 50% | ||||||||
4-23 | Basten, Hermann-Josef | 1 | 1 | 1 | 100% |
Aktuelle Tabelle

Termine
Juni
Keine Termine
Juli
Keine Termine
August
Keine Termine
