2. Mannschaft
Klasse: Verbandsliga Gruppe 2,
Mannschaftsführer: Rainer Aymans

>> Ergebnisübersicht nach dem letzten Spieltag
4. Spieltag: 04.12.2022 |
|
|
---|
Ergebnisse der Mannschaften
Mannschaften | BP | BP | ||
---|---|---|---|---|
Kaarst I | Uedem II | 7,5 | : | 0,5 |
Hochneukirch I | Rheinhausen II | 2,5 | : | 5,5 |
Vonkeln I | DSV I | 1,5 | : | 6,5 |
SF Moers I | Heinsberg I | 5 | : | 3 |
Ratingen II | Monheim I | 3,5 | : | 4,5 |
Spieler Einzelergebnisse
Spieler | BP | BP | ||
---|---|---|---|---|
Wilde | Aldenhoven | + | : | - |
Looschelders | Zwikker | + | : | - |
Pauls | Jakubowski M. | 1 | : | 0 |
Tremöhlen | Loosen J. | 1 | : | 0 |
Rath | Aymans | 1 | : | 0 |
Peter | Trappe | 1 | : | 0 |
Hong | Hartmann | ½ | : | ½ |
Meinhold | Kammann | 1 | : | 0 |
Score
Brett | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aldenhoven | •• | •• | •• | - | •• | •• | •• | •• | •• | 0,0 : 1,0 |
2 | Zwikker | •• | •• | •• | - | •• | •• | •• | •• | •• | 0,0 : 1,0 |
3 | Jakubowski M. | ½ | ½ | ½ | 0 | •• | •• | •• | •• | •• | 1,5 : 2,5 |
4 | Biermann | 0 | 0 | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | 0,0 : 2,0 |
5 | Loosen J. | 1 | 0 | 0 | 0 | •• | •• | •• | •• | •• | 1,0 : 3,0 |
6 | Aymans | ½ | ½ | 1 | 0 | •• | •• | •• | •• | •• | 2,0 : 2,0 |
7 | Poddubskiy | 0 | 0 | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | 0,0 : 2,0 |
8 | Trappe | 0 | ½ | ½ | 0 | •• | •• | •• | •• | •• | 1,0 : 3,0 |
2001 | Cloosters | 0 | 0 | 0 | •• | •• | •• | •• | •• | •• | 0,0 : 3,0 |
2002 | Hartmann | 0 | 1 | •• | ½ | •• | •• | •• | •• | •• | 1,5 : 1,5 |
2003 | Tillmann | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | 0,0 : 0,0 |
2004 | Aanstoot | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | 0,0 : 0,0 |
2005 | Arts H-J. | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | 0,0 : 0,0 |
Tack | •• | •• | ½ | •• | •• | •• | •• | •• | •• | 0,5 : 0,5 | |
Janssen | •• | •• | 0 | •• | •• | •• | •• | •• | •• | 0,0 : 1,0 | |
Kammann | •• | •• | 1 | 0 | •• | •• | •• | •• | •• | 1,0 : 1,0 |
Aktuelle Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | SV Wermelskirchen 1 | 7 | 12 | 31.5 |
2 | SG Meiderich/Ruhrort 1 | 8 | 11 | 31.5 |
3 | Uedemer SC 2 | 7 | 10 | 33.0 |
4 | SC Kevelaer 1 | 8 | 6 | 29.5 |
5 | Düsseldorfer SV 2 | 7 | 6 | 29.0 |
6 | SF Gerresheim 1 | 8 | 5 | 26.5 |
7 | SG Hochneukirch 1 | 7 | 3 | 21.5 |
8 | Bahn-SC Wuppertal 2 | 7 | 3 | 20.5 |
9 | Velberter SG 1 | 3 | 0 | 0.0 |

Termine
