2. Mannschaft
Klasse: Verbandsliga Gruppe 2,
Mannschaftsführer: Marvin Trappe
Spiellokal: Bürgerhaus Uedem Agathawall 11, 47589 Uedem

>> Ergebnisübersicht nach dem letzten Spieltag
Score
Brett | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Aus | Winscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Venhoff | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60% | ||||
2 | Trappe,Marvin | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 5 | 50% | ||||
3 | Zwikker,Willem,Dr. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 3 | 50% | ||||||
4 | Aldenhoven,Heinz | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 3,5 | 5 | 70% | ||||
5 | Niemann,Steffen | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,5 | 6 | 58,3% | |||
6 | Holger Disse | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 83,3% | |||
7 | Loosen,Jürgen | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 3 | 6 | 50% | |||
8 | Groß,Karl | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 5 | 70% | ||||
1001 | Pöss, Ralf | 0,5 | 0,5 | 1 | 50% | ||||||||
1002 | Kammann, Thomas | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% | |||||||
1003 | Poddubskiy, Pavel | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% | |||||||
1004 | Gerdes, Achim | 0,5 | 0,5 | 1 | 50% | ||||||||
5-30 | Schweitzer, Frank | 0,5 | 0,5 | 1 | 50% |
Aktuelle Tabelle

Termine
Februar
Keine Termine
März
Keine Termine
April
Keine Termine
