2. Mannschaft
Klasse: Verbandsliga Gruppe 2,
Mannschaftsführer: Rainer Aymans

>> Ergebnisübersicht nach dem letzten Spieltag
7. Spieltag: 16.04.2023 |
|
|
---|
Ergebnisse der Mannschaften
Mannschaften | BP | BP | ||
---|---|---|---|---|
Ratinger SK II | Uedem II | 5,0 | : | 3,0 |
SG Kaarst I | SF Vonkeln I | 6,5 | : | 1,5 |
SF Moers I | SG Hochneukirch I | 5,0 | : | 3,0 |
SC Monheim/Baumberg I | OSC Rheinhausen II | 2,5 | : | 5,5 |
SF Heinsberg I | Düsseldorfer SV I | 4,0 | : | 4,0 |
Spieler Einzelergebnisse
Spieler | BP | BP | ||
---|---|---|---|---|
Meis | Jakubowski M. | ½ | : | ½ |
Krüger | Biermann S. | 1 | : | 0 |
Welling | Loosen J. | 1 | : | 0 |
Skoerys, M. | Aymans R. | ½ | : | ½ |
Voigt | Poddubskiy P. | 0 | : | 1 |
Meyer | Trappe, M. | 0 | : | 1 |
Solana | Hartmann K.-H. | 1 | : | 0 |
Schöwe | Stumpf D. | 1 | : | 0 |
Score
Brett | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aldenhoven | •• | •• | •• | - | •• | •• | •• | •• | •• | 0,0 : 1,0 |
2 | Zwikker | •• | •• | •• | - | •• | •• | •• | •• | •• | 0,0 : 1,0 |
3 | Jakubowski M. | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | •• | 3,0 : 4,0 |
4 | Biermann | 0 | 0 | •• | •• | •• | •• | ½ | 0 | •• | 0,5 : 3,5 |
5 | Loosen J. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | •• | ½ | 0 | •• | 1,5 : 5,5 |
6 | Aymans | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | •• | 0 | ½ | •• | 3,0 : 4,0 |
7 | Poddubskiy | 0 | 0 | •• | •• | 1 | •• | 0 | 1 | •• | 2,0 : 3,0 |
8 | Trappe | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | •• | •• | 1 | •• | 2,0 : 4,0 |
2001 | Cloosters | 0 | 0 | 0 | •• | •• | •• | •• | •• | •• | 0,0 : 3,0 |
2002 | Hartmann | 0 | 1 | •• | ½ | 1 | •• | 0 | 0 | •• | 2,5 : 3,5 |
2003 | Tillmann | •• | •• | •• | •• | ½ | •• | 1 | •• | •• | 1,5 : 0,5 |
2004 | Aanstoot | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | 0,0 : 0,0 |
2005 | Arts H-J. | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | 0,0 : 0,0 |
Tack | •• | •• | ½ | •• | 0 | •• | •• | •• | •• | 0,5 : 1,5 | |
Janssen M. | •• | •• | 0 | •• | •• | •• | •• | •• | •• | 0,0 : 1,0 | |
Kammann | •• | •• | 1 | 0 | •• | •• | •• | •• | •• | 1,0 : 1,0 | |
24 | Spicks | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ½ | •• | •• | 0,5 : 0,5 |
Stumpf | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | 0 | •• | 0,0 : 1,0 |
Aktuelle Tabelle

Termine
Juni
Keine Termine
Juli
Keine Termine
August
Keine Termine
