>> Ergebnisübersicht nach dem letzten Spieltag
7. Spieltag: 14.05.2023 |
Nachholtermin: — |
Details zur Liga finden Sie >> hier |
---|
Ergebnisse der Mannschaften
Mannschaften | BP | BP | ||
---|---|---|---|---|
Spr. Kranenburg 2 | Turm Kleve 6 | 4 | : | 2 |
Kleve IV | Uedem V | 3 | : | 3 |
Turm Kleve 3 | TTC BW Geldern 4 | 5 | : | 1 |
Turm Kleve 5 | SC Kevelaer 4 | 1½ | : | 4½ |
Spieler Einzelergebnisse
Spieler | BP | BP | ||
---|---|---|---|---|
Hartwig | Hochgreef, C. | ½ | : | ½ |
Fink | Schweitzer, F. | 0 | : | 1 |
Schwarz | Tillemann, M. I. | 0 | : | 1 |
Melde | Janßen, R. | ½ | : | ½ |
Hamidi | Schmoker, P. | + | : | - |
Turek | Kehrein, O. | 0 | : | 1 |
Score
Brett | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hochgreef | ½ | 0 | 0 | •• | ½ | 1 | ½ | 2,5 : 3,5 |
2 | Schweitzer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 : 2,0 |
3 | Tillemann | 1 | 1 | - | •• | 1 | 1 | 1 | 5,0 : 1,0 |
4 | Janßen, R. | 0 | 1 | 0 | 1 | •• | 0 | ½ | 2,5 : 3,5 |
5 | Schmoker | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 4,0 : 3,0 |
6 | Kehrein | 1 | 0 | •• | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,0 : 3,0 |
7 | Kaniuth | •• | •• | 0 | 0 | •• | •• | •• | 0,0 : 2,0 |
8 | Lisiecka | •• | •• | •• | 1 | •• | •• | •• | 1,0 : 0,0 |
9 | Janßen, J. | •• | •• | •• | •• | 1 | •• | •• | 1,0 : 0,0 |
10 | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | 0,0 : 0,0 | |
11 | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | 0,0 : 0,0 | |
12 | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | 0,0 : 0,0 | |
13 | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | 0,0 : 0,0 |
Aktuelle Tabelle
konnte Tabelle nicht auslesen!
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | 7 | 14 | 30.5 |
2 | SC Kevelaer 3 | 7 | 11 | 25.0 |
3 | SC Straelen 2 | 7 | 10 | 22.5 |
4 | Uedemer SC 6 | 7 | 8 | 24.0 |
5 | SK Turm Kleve 5 | 7 | 5 | 20.5 |
6 | SC Kevelaer 4 | 7 | 4 | 15.0 |
7 | SK Turm Kleve 4 | 7 | 2 | 16.5 |
8 | TTC Blau-Weiß Geldern Veert 4 | 7 | 2 | 12.0 |
Termine
Oktober
Keine Termine
November
Keine Termine
Dezember
Keine Termine