
>> Ergebnisübersicht nach dem letzten Spieltag
3. Spieltag: 11.12.2022 |
|
|
---|
Ergebnisse der Mannschaften
Mannschaften | BP | BP | ||
---|---|---|---|---|
Geldern IV | Kleve V | 0,5 | : | 5,5 |
Straelen II | Kevelaer IV | 4 | : | 2 |
Kleve IV | Kevelaer III | 2 | 4 | |
Uedem VI | Geldern III | 2 | : | 4 |
Spieler Einzelergebnisse
BP | BP | |||
---|---|---|---|---|
Hochgreef | Mrugalski D. | 0 | : | 1 |
Schweitzer | Kowalski | 1 | : | 0 |
Tillemann | Arnolds | - | : | + |
Janßen | Leferink | 0 | : | 1 |
Schmocker | Mrugalski M. | 1 | : | 0 |
Kaniuth | Möllers | 0 | : | 1 |
Score
Brett | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hochgreef | ½ | 0 | 0 | •• | •• | •• | •• | •• | •• | 0,5 : 2,5 |
2 | Schweitzer | 0 | 0 | 1 | •• | •• | •• | •• | •• | •• | 1,0 : 2,0 |
3 | Tillemann | 1 | 1 | - | •• | •• | •• | •• | •• | •• | 2,0 : 1,0 |
4 | Janßen | 0 | 1 | 0 | •• | •• | •• | •• | •• | •• | 1,0 : 2,0 |
5 | Schmocker | 0 | 1 | 1 | •• | •• | •• | •• | •• | •• | 2,0 : 1,0 |
6 | Kehrein | 1 | 0 | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | 1,0 : 1,0 |
7 | Kaniuth | •• | •• | 0 | •• | •• | •• | •• | •• | •• | 0,0 : 1,0 |
8 | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | 0,0 : 0,0 | |
9 | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | 0,0 : 0,0 | |
10 | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | 0,0 : 0,0 | |
11 | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | 0,0 : 0,0 | |
12 | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | 0,0 : 0,0 | |
13 | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | 0,0 : 0,0 |
Aktuelle Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | Uedemer SC 5 | 5 | 10 | 29.0 |
2 | SC Kevelaer 3 | 5 | 8 | 29.0 |
3 | SC Straelen 2 | 5 | 4 | 18.5 |
4 | TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | 5 | 4 | 17.5 |
5 | SK Turm Kleve 4 | 5 | 2 | 13.0 |
6 | SK Turm Kleve 5 | 5 | 2 | 10.0 |

Termine
