Das Rapid-Turnier ist ein flexibles Turnier das ca. ein- bis zweimal im Monat stattfindet. Das Turnier dient als Ergänzung der Trainingsabende und stärkt die Spielpraxis der Vereinsmitglieder und der Freunde des Vereins.
Folgende Punkte werden für die jeweiligen Platzierungen verteilt:
- Platz 12 Punkte / 2. Platz 10 Punkte / 3. Platz 8 Punkte / 4. Platz 7 Punkte / 5. Platz 6 Punkte / 6. Platz 5 Punkte / 7 Platz 4 Punkte / 8.Platz 3 Punkte / 9. Platz 2 Punkte / 10. Platz 1 Punkt
Die Punkte gehen in die Wertung ein, wobei am Ende die 6 besten Ergebnisse eines Spielers gewertet werden.
Rang | Teilnehmer | S R V | Punkte | |
1 | Aldenhoven,Heinz | Uedemer SC 194 | 5 0 0 | 5,0 |
2 | Kammann,Thomas | Uedemer SC 194 | 4 0 1 | 4,0 |
3 | Saidov,Akhtamdzho | Uedemer SC 194 | 3 0 2 | 3,0 |
3 | Guido Wehren | 3 0 2 | 3,0 | |
5 | Aymans,Rainer | Uedemer SC 194 | 2 1 2 | 2,5 |
5 | Ibrahim,Mohammed | Uedemer SC 194 | 2 1 2 | 2,5 |
7 | Breitkopf Bangert,M | Uedemer SC 194 | 2 0 3 | 2,0 |
7 | Uwe Burdack | 2 0 3 | 2,0 | |
9 | Trappe,Marvin | Uedemer SC 194 | 1 0 4 | 1,0 |
Rang | Teilnehmer | S R V | Punkte | |
1 | Aldenhoven,Heinz | Uedemer SC 194 | 3 0 0 | 3,0 |
2 | Aymans,Rainer | Uedemer SC 194 | 2 0 1 | 2,0 |
3 | Ibrahim,Mohammed | Uedemer SC 194 | 1 1 1 | 1,5 |
3 | Kammann,Thomas | Uedemer SC 194 | 1 1 1 | 1,5 |
5 | Saidov,Akhtamdzho | Uedemer SC 194 | 1 0 2 | 1,0 |
6 | Breitkopf Bangert,M | Uedemer SC 194 | 0 0 3 | 0,0 |
Rang | Teilnehmer | S R V | Punkte | |
1 | Aldenhoven,Heinz | Uedemer SC 194 | 5 0 0 | 5,0 |
2 | Aymans,Rainer | Uedemer SC 194 | 3 0 2 | 3,0 |
2 | Trappe,Marvin | Uedemer SC 194 | 3 0 2 | 3,0 |
2 | Kammann,Thomas | Uedemer SC 194 | 3 0 2 | 3,0 |
5 | Saidov,Akhtamdzho | Uedemer SC 194 | 1 0 4 | 1,0 |
6 | Wehren,Guido | 0 0 5 | 0,0 |
Rang | Teilnehmer | S R V | Punkte | |
1 | Trappe,Marvin | Uedemer SC 194 | 4 0 0 | 4,0 |
2 | Kammann,Thomas | Uedemer SC 194 | 3 0 1 | 3,0 |
3 | Burdack,Uwe | 2 0 2 | 2,0 | |
4 | Breitkopf Bangert,M | Uedemer SC 194 | 1 0 3 | 1,0 |
5 | Wehren,Guido | 0 0 4 | 0,0 |
Rapid-Turnier
Platz | Name | Punkte | 1. | 2. | 3. | 4. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kammann,Thomas | 38 | 10 | 8 | 10 | 10 |
2 | Aldenhoven,Heinz | 36 | 12 | 12 | 12 | - |
3 | Aymans,Rainer | 26 | 6 | 10 | 10 | - |
4 | Trappe,Marvin | 24 | 2 | - | 10 | 12 |
4 | Saidov,Akhtamdzho | 20 | 8 | 6 | 6 | - |
6 | Guido Wehren | 18 | 7 | - | 5 | 6 |
7 | Breitkopf Bangert,M | 16 | 4 | 5 | - | 7 |
8 | Ibrahim,Mohammed | 13 | 5 | 8 | - | - |
9 | Uwe Burdack | 11 | 3 | - | - | 8 |