Das Rapid-Turnier ist ein flexibles Turnier das ca. ein- bis zweimal im Monat stattfindet. Das Turnier dient als Ergänzung der Trainingsabende und stärkt die Spielpraxis der Vereinsmitglieder und der Freunde des Vereins.

Folgende Punkte werden für die jeweiligen Platzierungen verteilt:

  1. Platz 12 Punkte / 2. Platz 10 Punkte / 3. Platz 8 Punkte / 4. Platz 7 Punkte / 5. Platz 6 Punkte / 6. Platz 5 Punkte / 7 Platz 4 Punkte / 8.Platz 3 Punkte / 9. Platz 2 Punkte / 10. Platz 1 Punkt

Die Punkte gehen in die Wertung ein, wobei am Ende die 6 besten Ergebnisse eines Spielers gewertet werden.

Rang Teilnehmer   S R V Punkte
1 Aldenhoven,Heinz Uedemer SC 194 5 0 0 5,0
2 Kammann,Thomas Uedemer SC 194 4 0 1 4,0
3 Saidov,Akhtamdzho Uedemer SC 194 3 0 2 3,0
3 Guido Wehren   3 0 2 3,0
5 Aymans,Rainer Uedemer SC 194 2 1 2 2,5
5 Ibrahim,Mohammed Uedemer SC 194 2 1 2 2,5
7 Breitkopf Bangert,M Uedemer SC 194 2 0 3 2,0
7 Uwe Burdack   2 0 3 2,0
9 Trappe,Marvin Uedemer SC 194 1 0 4 1,0
Rang Teilnehmer   S R V Punkte
1 Aldenhoven,Heinz Uedemer SC 194 3 0 0 3,0
2 Aymans,Rainer Uedemer SC 194 2 0 1 2,0
3 Ibrahim,Mohammed Uedemer SC 194 1 1 1 1,5
3 Kammann,Thomas Uedemer SC 194 1 1 1 1,5
5 Saidov,Akhtamdzho Uedemer SC 194 1 0 2 1,0
6 Breitkopf Bangert,M Uedemer SC 194 0 0 3 0,0
Rang Teilnehmer   S R V Punkte
1 Aldenhoven,Heinz Uedemer SC 194 5 0 0 5,0
2 Aymans,Rainer Uedemer SC 194 3 0 2 3,0
2 Trappe,Marvin Uedemer SC 194 3 0 2 3,0
2 Kammann,Thomas Uedemer SC 194 3 0 2 3,0
5 Saidov,Akhtamdzho Uedemer SC 194 1 0 4 1,0
6 Wehren,Guido   0 0 5 0,0
Rang Teilnehmer   S R V Punkte
1 Trappe,Marvin Uedemer SC 194 4 0 0 4,0
2 Kammann,Thomas Uedemer SC 194 3 0 1 3,0
3 Burdack,Uwe   2 0 2 2,0
4 Breitkopf Bangert,M Uedemer SC 194 1 0 3 1,0
5 Wehren,Guido   0 0 4 0,0

Rapid-Turnier 

PlatzNamePunkte1.2.3.4.
1Kammann,Thomas381081010
2Aldenhoven,Heinz36121212-
3Aymans,Rainer2661010-
4Trappe,Marvin242-1012
4Saidov,Akhtamdzho20866-
6Guido Wehren187-56
7Breitkopf Bangert,M1645-7
8Ibrahim,Mohammed1358--
9Uwe Burdack113--8