Ortsmeisterschaft 2024/2025
Modus:
- 9 Runden
- Bedenkzeit: 90 Minuten für die gesamte Partie
- dabei + 30 Sek. Bonus pro Zug
Terminplan:
1.Runde 09.08.2024
2.Runde 20.09.2024 – 3Fr.
3.Runde 11.10.2024
4.Runde 15.11.2024 – 3Fr.
5.Runde 13.12.2024
6.Runde 10.01.2025
7.Runde 21.02.2025 (Statt 14.02!)
8.Runde 14.03.2025
9.Runde 11.04.2025
Anmeldungen:
(Stand 05.08.2024) :
01. Lars Günther
02. Thomas Kammann
03. Akthtamdzhon Saidov
04. Rainer Aymans
05. Jurij Vasiljev
06. Johannes Engels
07. Daniel Stumpf
08. Manfred Breitkopf-Bangert
09. Norbert Spicks
10. Ibrahim Mohammed Selim
11. Pavel Poddubskiy
12. Marvin Trappe
13. Steffen Niemann
14. Thomas Zettl
15. Klaus Arnolds
16. Karl’o Groß
17. Harald Frericks
18. Stefan Rettenbacher
19. Raphael van Weegen
20. Daniel Simon
Paarungen Ortsmeisterschaft 2024/2025
Frericks, Harald | 1-0 | Niemann, Steffen | |
Poddubskiy, Pavel | ½-½ | Rettenbacher, Stefan | |
Günther, Lars | 1-0 | Stumpf, Daniel | |
Ibrahim, Mohammed | 0-1 | Vasiljev, Jurij | |
Groß, Karl | 1-0 | Saidov, Akhtamdzhon | |
Arnolds, Klaus | 0-1 | van Weegen, Raphael | |
Zettl, Thomas | 1-0 | Simon, Daniel | |
Breitkopf, Manfred | 1-0 | Aymans, Rainer | |
Trappe, Marvin | 1-0 | Engels, Johannes | |
Kammann, Thomas
Spicks, Norbert |
½
½ |
bye
bye |
van Weegen,Raphael | ½ – ½ | Frericks,Harald |
Zettl,Thomas | ½ – ½ | Günther,Lars |
Vasiljev,Jurij | 1 – 0 | Trappe,Marvin |
Breitkopf Bangert, | 0 – 1 | Groß,Karl |
Rettenbacher,Stefan | 1 – 0 | Spicks,Norbert |
Kammann,Thomas | 0 – 1 | Poddubskiy,Pavel |
Aymans,Rainer | 1 – 0 | Saidov,Akhtamdzhon |
Niemann,Steffen | 1 – 0 | Arnolds,Klaus |
Stumpf,Daniel | 0 – 1 | Simon,Daniel |
Engels,Johannes | – / + | Ibrahim,Mohammed |
Groß,Karl | ½ – ½ | Vasiljev,Jurij |
Frericks,Harald | ½ – ½ | Zettl,Thomas |
Günther,Lars | ½ – ½ | Rettenbacher,Stef |
Poddubskiy,Pavel | 0-1 | van Weegen,Raph |
Simon,Daniel | 0-1 | Aymans,Rainer |
Trappe,Marvin | – / + | Niemann,Steffen |
Spicks,Norbert | 1-0 | Breitkopf Bangert, |
Arnolds,Klaus | 0-1 | Kammann,Thomas |
Engels,Johannes | 0-1 | Stumpf,Daniel |
van Weegen,Raph | 1 – 0 | Groß,Karl |
Vasiljev,Jurij | ½ – ½ | Frericks,Harald |
Rettenbacher,Stef | 1 – 0 | Niemann,Steffen |
Aymans,Rainer | ½ – ½ | Günther,Lars |
Kammann,Thomas | 0 – 1 | Zettl,Thomas |
Trappe,Marvin | 1 – 0 | Spicks,Norbert |
Stumpf,Daniel | 1 – 0 | Breitkopf Bangert, |
Saidov,Akhtamdzh | 0 – 1 | Simon,Daniel |
Engels,Johannes | 0 – 1 | Arnolds,Klaus |
Rettenbacher, Stefan | 1 – 0 | van Weegen Raphael |
Zettl. Thomas | ½- ½ | Vasiljev,Jurij |
Frericks,Harald | 1 – 0 | Aymans,Rainer |
Günther,Lars | 1 – 0 | Groß,Karl |
Simon,Daniel | 1 – 0 | Trappe,Marvin |
Niemann,Steffen | 1 – 0 | Poddubskiy,Pavel |
Spicks,Norbert | ½ – ½ | Stumpf,Daniel |
Kammann,Thomas | 1 – 0 | Engels,Johannes |
Breitkopf Bangert | 0 – 1 | Arnolds,Klaus |
Vasiljev,Jurij | 1⁄2 – 1⁄2 | Rettenbacher,Stefan |
Günther,Lars | 1⁄2 – 1⁄2 | Frericks,Harald |
van Weegen,Raphael | 1⁄2 – 1⁄2 | Zettl,Thomas |
Simon,Daniel | 0 – 1 | Niemann,Steffen |
Groß,Karl | 1⁄2 – 1⁄2 | Kammann,Thomas |
Aymans,Rainer | 1⁄2 – 1⁄2 | Stumpf,Daniel |
Trappe,Marvin | 1 – 0 | Ibrahim,Mohammed |
Poddubskiy,Pavel | 1 – 0 | Spicks,Norbert |
Arnolds,Klaus | 1⁄2 – 1⁄2 | Saidov,Akhtamdzhon |
Engels,Johannes | 0 – 1 | Breitkopf Manfred |
Frericks,Harald | ½-½ | Rettenbacher,Stefan |
van Weegen,Raph | + – | Günther,Lars |
Niemann,Steffen | 1-0 | Vasiljev,Jurij |
Zettl,Thomas | ½-½ | Trappe,Marvin |
Groß,Karl | 1-0 | Simon,Daniel |
Aymans,Rainer | 0-1 | Poddubskiy,Pavel |
Stumpf,Daniel | 0-1 | Kammann,Thomas |
Spicks,Norbert | ½-½ | Arnolds,Klaus |
Ibrahim,Mohammed | 1-0 | Breitkopf Manfred |
Saidov,Akhtamdzh | 1-0 | Engels,Johannes |
Niemann,Steffen | 0 – 1 | van Weegen,Raphael |
Rettenbacher,Stefan | 1⁄2 – 1⁄2 | Zettl,Thomas |
Kammann,Thomas | 0 – 1 | Frericks,Harald |
Vasiljev,Jurij | 1 – 0 | Poddubskiy,Pavel |
Trappe,Marvin | 1⁄2 – 1⁄2 | Groß,Karl |
Arnolds,Klaus | 0 – 1 | Aymans,Rainer |
Stumpf,Daniel | 0 – 1 | Ibrahim,Mohamme |
Breitkopf Manfred | 1⁄2 – 1⁄2 | Simon,Daniel |
Engels,Johannes | 1 – 0 | Spicks,Norbert |
van Weegen,Raphae | 0 – 1 | Vasiljev,Jurij |
Groß,Karl | 0 – 1 | Rettenbacher,Stefan |
Frericks,Harald | 1 – 0 | Trappe,Marvin |
Zettl,Thomas | ½ – ½ | Niemann,Steffen |
Aymans,Rainer | 0 – 1 | Kammann,Thomas |
Poddubskiy,Pavel | 1 – 0 | Breitkopf Bangert,M |
Spicks,Norbert | ½ – ½ | Ibrahim,Mohamme |
Simon,Daniel | 1 – 0 | Engels,Johannes |
Arnolds,Klaus | ½ – ½ | Stumpf,Daniel |
Turniertabelle 2024/2025 Endstand nach der 9. Runde
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein | Land | S R V | Punkte | Buchh | SoBerg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frericks,Harald | 2110 | M | Emmericher SC 1928 | GER | 4 5 0 | 6,5 | 47,5 | 33,00 | |
2 | Rettenbacher,Stefan | 2024 | M | Uedemer SC 1948 | GER | 4 5 0 | 6,5 | 46,5 | 32,25 | |
3 | Vasiljev,Jurij | 1913 | M | SF Moers e. V. | GER | 4 4 1 | 6,0 | 47,5 | 31,00 | |
4 | van Weegen,Raphael | 1864 | M | Uedemer SC 1948 | GER | 5 2 2 | 6,0 | 47,5 | 29,00 | |
5 | Zettl,Thomas | 1861 | M | SF Moers e. V. | GER | 2 7 0 | 5,5 | 49,0 | 29,25 | |
6 | Niemann,Steffen | 1647 | M | Uedemer SC 1948 | GER | 5 1 3 | 5,5 | 47,0 | 25,75 | |
7 | Poddubskiy,Pavel | 1631 | M | Uedemer SC 1948 | GER | 4 1 3 | 5,0 | 42,0 | 20,00 | |
8 | Kammann,Thomas | 1685 | M | Uedemer SC 1948 | GER | 4 1 3 | 5,0 | 38,5 | 17,00 | |
9 | Groß,Karl | 1885 | M | Uedemer SC 1948 | GER | 3 3 3 | 4,5 | 43,5 | 18,25 | |
10 | Simon,Daniel | 1200 | M | GER | 4 1 4 | 4,5 | 34,5 | 14,25 | ||
11 | Ibrahim,Mohammed | 1487 | M | Uedemer SC 1948 | GER | 3 1 2 | 4,5 | 37,0 | 15,50 | |
12 | Günther,Lars | 1973 | M | Uedemer SC 1948 | GER | 2 4 1 | 4,0 | 47,0 | 19,25 | |
13 | Trappe,Marvin | 1694 | M | Uedemer SC 1948 | GER | 3 2 4 | 4,0 | 41,0 | 14,00 | |
14 | Aymans,Rainer | 1825 | M | Uedemer SC 1948 | GER | 3 2 4 | 4,0 | 39,5 | 16,00 | |
15 | Stumpf,Daniel | 1580 | M | Uedemer SC 1948 | ? | 2 3 4 | 3,5 | 34,0 | 9,25 | |
16 | Arnolds,Klaus | 1300 | M | TTC Blau-Weiß Geldern | GER | 2 3 4 | 3,5 | 33,5 | 9,00 | |
17 | Spicks,Norbert | 1535 | M | Uedemer SC 1948 | GER | 1 3 4 | 3,0 | 36,0 | 10,50 | |
18 | Breitkopf Bangert,Manfred | 1168 | M | Uedemer SC 1948 | GER | 2 1 6 | 2,5 | 34,0 | 7,75 | |
19 | Saidov,Akhtamdzho | 1357 | M | Uedemer SC 1948 | 1 1 3 | 2,5 | 32,0 | 6,50 | ||
20 | Engels,Johannes | 1050 | M | SV Turm Kamp-Lintfort | GER | 1 0 8 | 1,0 | 34,5 | 3,00 |
Stichkampf um Platz 1 Ortsmeisterschaft
Frericks, Harald Rettenbacher, Stefan 2 : 0
Stichkampf um Platz 3 Ortsmeisterschaft
Vasiljev, Jurij van Weegen, Raphael 2 : 1
Herzlichen Glückwunsch an den Ortsmeister Harald Frericks, Vereinsmeister Stefan Rettenbacher und allen anderen Platzierten Teilnehmern !
DWZ-Auswertung
Inoffizielle Vorauswertung
Name, Vorname (alphabetisch) | DWZ alt | DWZ neu | Diff. |
---|---|---|---|
Arnolds,Klaus | 1270 - 29 | 1304 - 30 | 34 |
Aymans,Rainer | 1797 - 90 | 1743 - 91 | -54 |
Breitkopf Bangert,Manfred | 1168 - 20 | 1195 - 21 | 27 |
Engels,Johannes | 1022 - 87 | 1029 - 88 | 7 |
Frericks,Harald | 2104 - 61 | 2089 - 62 | -15 |
Groß,Karl | 1843 -147 | 1817 -148 | -26 |
Günther,Lars | 1975 -119 | 1981 -120 | 6 |
Ibrahim,Mohammed Selim | 1463 - 14 | 1482 - 15 | 19 |
Kammann,Thomas | 1723 - 88 | 1727 - 89 | 4 |
Niemann,Steffen | 1725 - 16 | 1767 - 17 | 42 |
Poddubskiy,Pavel | 1637 - 43 | 1674 - 44 | 37 |
Rettenbacher,Stefan | 2003 -147 | 2009 -148 | 6 |
Saidov,Akhtamdzhon | 1341 - 14 | 1326 - 15 | -15 |
Spicks,Norbert | 1503 - 69 | 1454 - 70 | -49 |
Stumpf,Daniel | 1575 - 6 | 1527 - 7 | -48 |
Trappe,Marvin | 1679 - 28 | 1678 - 29 | -1 |
van Weegen,Raphael | 1869 - 71 | 1883 - 72 | 14 |
Vasiljev,Jurij | 1945 -411 | 1946 -412 | 1 |
Zettl,Thomas | 1891 -144 | 1900 -145 | 9 |
Infos zur DWZ: https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Wertungszahl