Ortsmeisterschaft 2024/2025
Modus:
- 9 Runden
- Bedenkzeit: 90 Minuten für die gesamte Partie
- dabei + 30 Sek. Bonus pro Zug
Terminplan:
1.Runde 09.08.2024
2.Runde 20.09.2024 – 3Fr.
3.Runde 11.10.2024
4.Runde 15.11.2024 – 3Fr.
5.Runde 13.12.2024
6.Runde 10.01.2025
7.Runde 14.02.2025
8.Runde 14.03.2025
9.Runde 11.04.2025
Anmeldungen:
(Stand 05.08.2024) :
01. Lars Günther
02. Thomas Kammann
03. Akthtamdzhon Saidov
04. Rainer Aymans
05. Jurij Vasiljev
06. Johannes Engels
07. Daniel Stumpf
08. Manfred Breitkopf-Bangert
09. Norbert Spicks
10. Ibrahim Mohammed Selim
11. Pavel Poddubskiy
12. Marvin Trappe
13. Steffen Niemann
14. Thomas Zettl
15. Klaus Arnolds
16. Karl’o Groß
17. Harald Frericks
18. Stefan Rettenbacher
19. Raphael van Weegen
20. Daniel Simon
Paarungen Ortsmeisterschaft 2024/2025
Frericks, Harald | 1-0 | Niemann, Steffen | |
Poddubskiy, Pavel | ½-½ | Rettenbacher, Stefan | |
Günther, Lars | 1-0 | Stumpf, Daniel | |
Ibrahim, Mohammed | 0-1 | Vasiljev, Jurij | |
Groß, Karl | 1-0 | Saidov, Akhtamdzhon | |
Arnolds, Klaus | 0-1 | van Weegen, Raphael | |
Zettl, Thomas | 1-0 | Simon, Daniel | |
Breitkopf, Manfred | 1-0 | Aymans, Rainer | |
Trappe, Marvin | 1-0 | Engels, Johannes | |
Kammann, Thomas
Spicks, Norbert |
½
½ |
bye
bye |
van Weegen,Raphael | ½ – ½ | Frericks,Harald |
Zettl,Thomas | ½ – ½ | Günther,Lars |
Vasiljev,Jurij | 1 – 0 | Trappe,Marvin |
Breitkopf Bangert, | 0 – 1 | Groß,Karl |
Rettenbacher,Stefan | 1 – 0 | Spicks,Norbert |
Kammann,Thomas | 0 – 1 | Poddubskiy,Pavel |
Aymans,Rainer | 1 – 0 | Saidov,Akhtamdzhon |
Niemann,Steffen | 1 – 0 | Arnolds,Klaus |
Stumpf,Daniel | 0 – 1 | Simon,Daniel |
Engels,Johannes | – / + | Ibrahim,Mohammed |
Groß,Karl | ½ – ½ | Vasiljev,Jurij |
Frericks,Harald | ½ – ½ | Zettl,Thomas |
Günther,Lars | ½ – ½ | Rettenbacher,Stef |
Poddubskiy,Pavel | 0-1 | van Weegen,Raph |
Simon,Daniel | 0-1 | Aymans,Rainer |
Trappe,Marvin | – / + | Niemann,Steffen |
Spicks,Norbert | 1-0 | Breitkopf Bangert, |
Arnolds,Klaus | 0-1 | Kammann,Thomas |
Engels,Johannes | 0-1 | Stumpf,Daniel |
van Weegen,Raph | 1 – 0 | Groß,Karl |
Vasiljev,Jurij | ½ – ½ | Frericks,Harald |
Rettenbacher,Stef | 1 – 0 | Niemann,Steffen |
Aymans,Rainer | ½ – ½ | Günther,Lars |
Kammann,Thomas | 0 – 1 | Zettl,Thomas |
Trappe,Marvin | 1 – 0 | Spicks,Norbert |
Stumpf,Daniel | 1 – 0 | Breitkopf Bangert, |
Saidov,Akhtamdzh | 0 – 1 | Simon,Daniel |
Engels,Johannes | 0 – 1 | Arnolds,Klaus |
Rettenbacher, Stefan | – | van Weegen Raphael |
Zettl. Thomas | – | Vasiljev,Jurij |
Frericks,Harald | – | Aymans,Rainer |
Günther,Lars | – | Groß,Karl |
Simon,Daniel | – | Trappe,Marvin |
Niemann,Steffen | – | Poddubskiy,Pavel |
Spicks,Norbert | – | Stumpf,Daniel |
Kammann,Thomas | – | Engels,Johannes |
Breitkopf Bangert | – | Arnolds,Klaus |
Turniertabelle 2024/2025
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr.Verein/Ort | Land | S R V | Punkte | Buchh | SoBerg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | van Weegen,Rapha | 1864 | M | Uedemer SC 194 | GER | 3 1 0 | 3,5 | 8,0 | 6,75 | |
2 | Vasiljev,Jurij | 1913 | M | SF Moers e. V. | GER | 2 2 0 | 3,0 | 9,0 | 6,50 | |
3 | Zettl,Thomas | 1861 | M | SF Moers e. V. | GER | 2 2 0 | 3,0 | 8,5 | 6,00 | |
4 | Rettenbacher,Stefa | 2024 | M | Uedemer SC 194 | GER | 2 2 0 | 3,0 | 7,5 | 5,25 | |
5 | Frericks,Harald | 2110 | M | Emmericher SC 1 | GER | 1 3 0 | 2,5 | 11,0 | 6,25 | |
6 | Günther,Lars | 1973 | M | Uedemer SC 194 | GER | 1 3 0 | 2,5 | 10,5 | 6,25 | |
7 | Groß,Karl | 1885 | M | Uedemer SC 194 | GER | 2 1 1 | 2,5 | 8,0 | 3,00 | |
8 | Aymans,Rainer | 1825 | M | Uedemer SC 194 | GER | 2 1 1 | 2,5 | 6,0 | 3,75 | |
9 | Poddubskiy,Pavel | 1631 | M | Uedemer SC 194 | GER | 1 1 1 | 2,0 | 10,0 | 4,00 | |
10 | Ibrahim,Mohammed | 1487 | M | Uedemer SC 194 | GER | 1 0 1 | 2,0 | 8,0 | 3,00 | |
11 | Niemann,Steffen | 1647 | M | Uedemer SC 194 | GER | 2 0 2 | 2,0 | 8,0 | 2,50 | |
11 | Simon,Daniel | 1200 | M | GER | 2 0 2 | 2,0 | 8,0 | 2,50 | ||
13 | Trappe,Marvin | 1694 | M | Uedemer SC 194 | GER | 2 0 2 | 2,0 | 7,5 | 2,00 | |
14 | Stumpf,Daniel | 1580 | M | Uedemer SC 194 | ? | 2 0 2 | 2,0 | 6,0 | 1,50 | |
15 | Spicks,Norbert | 1535 | M | Uedemer SC 194 | GER | 1 0 2 | 1,5 | 8,5 | 2,00 | |
16 | Kammann,Thomas | 1685 | M | Uedemer SC 194 | GER | 1 0 2 | 1,5 | 8,0 | 2,00 | |
17 | Breitkopf Bangert,M | 1168 | M | Uedemer SC 194 | GER | 1 0 3 | 1,0 | 8,5 | 2,50 | |
18 | Arnolds,Klaus | 1300 | M | TTC Blau-Weiß G | GER | 1 0 3 | 1,0 | 7,0 | 0,50 | |
19 | Saidov,Akhtamdzho | 1357 | M | Uedemer SC 194 | 0 0 3 | 0,5 | 8,0 | 0,50 | ||
20 | Engels,Johannes | 1050 | M | SV Turm Kamp-Li | GER | 0 0 4 | 0,0 | 7,5 | 0,00 |
DWZ-Auswertung
Inoffizielle Vorauswertung
Nr. | Name, Vorname | DWZ alt | Partien | Punkte | We | DWZ neu | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Infos zur DWZ: https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Wertungszahl