Vereinsmeisterschaft 2020/2021
Modus:
- 7 Runden
- Bedenkzeit: 105 min
- dabei 30 Sek. Bonus pro Zug
Terminplan:
1.Runde 13.11.2020
2.Runde 27.11.2020
3.Runde 22.01.2021
4.Runde 12.02.2021
5.Runde 12.03.2021
6.Runde 26.03.2021
7.Runde 23.04.2021 (Finalrunde)
Anmeldungen:
1.Arnd Roßkothen (TheMachine70)
2.Pit Niemann (Pitrosian)
3.Daniel Stumpf (Daniel02851)
4.Manfred Breitkopf (Manlo)
5.Stefan Arts (Tyrondil)
6.Ivo Gräber (EmilJoseph)
7.Ines Apelt (Noni70)
8.Pavel Poddubskiy (Adepl)
9.Frank Unkrig (fra123)
10.Ralf Kruse (mjagmasuren)
11.Thomas Kammann (TomTom1333)
12.Lars Günther (zugzwang54)
Ergebnisse Vereinsmeisterschaft 2020/2021
Roßkothen | – | Kammann | 1-0 |
Unkrig | – | Arts S. | 0-1 |
Niemann | – | Kruse | 1-0 |
Breitkopf | – | Günther | 0-1 |
Gräber | – | Apelt | 1-0 |
Stumpf | – | Poddubskiy | ½-½ |
Günther | – | Roßkothen | ½-½ |
Arts S. | – | Niemann | 1-0 |
Poddubskiy | – | Gräber | 0-1 |
Kammann | – | Stumpf | 0-1 |
Apelt | – | Unkrig | 0-1 |
Kruse | – | Breitkopf | 1-0 |
Gräber | – | Arts S. | – |
Stumpf | – | Günther L. | – |
Roßkothen | – | Niemann | – |
Unkrig | – | Kruse | – |
Breitkopf | – | Poddubskiy | – |
Apelt | – | Kammann | – |
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– |
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– |
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– |
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– |
Zwischenstand nach der 2.Runde
Platz/Teilnehmer | Punkte | Buchholz | SoBerg |
---|---|---|---|
1. Arts S. | 2,0 | 2,0 | 2,00 |
2. Gräber | 2,0 | 0,5 | 0,50 |
3. Roßkothen | 1,5 | 1,5 | 0,75 |
3. Günther L. | 1,5 | 1,5 | 0,75 |
5. Stumpf | 1,5 | 0,5 | 0,25 |
6. Niemann | 1,0 | 3,0 | 1,00 |
7. Unkrig | 1,0 | 2,0 | 0,00 |
8. Kruse | 1,0 | 1,0 | 0,00 |
9. Poddubskiy | 0,5 | 3,5 | 0,75 |
10. Kammann | 0,0 | 3,0 | 0,00 |
10. Apelt | 0,0 | 3,0 | 0,00 |
12. Breitkopf | 0,0 | 2,5 | 0,00 |
DWZ-Auswertung
Uedemer SC – VM 2019/20
Turniercode: C013-624-UVM
beendet am: 2020-03-27
berechnet am: 2020-03-29 16:49:17
Nr. | Name, Vorname | DWZ alt | Punkte | Partien | Restpartien | We | Leistung | E-Faktor | Rc | DWZ neu | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arts, Stefan | 2033-55 | 4.5 | 6 | 0 | 4.792 | 1983 | 30 | 1766 | 2027-56 | -6 |
2 | Günther, Lars | 1966-104 | 4.0 | 5 | 0 | 3.807 | 2012 | 30 | 1719 | 1970-105 | +4 |
3 | Pauls, Fynn | 1845-47 | 4.0 | 5 | 0 | 3.546 | 1956 | 15 | 1653 | 1863-48 | +18 |
4 | Tack, Alois | 1790-126 | 2.0 | 4 | 0 | 2.986 | 0 | 25 | 1559 | 1763-127 | -27 |
5 | Jakubowski, Michael | 1801-44 | 4.5 | 6 | 0 | 3.916 | 1923 | 21 | 1642 | 1818-45 | +17 |
6 | van Weegen, Raphael | 1790-48 | 3.0 | 5 | 0 | 3.304 | 1721 | 20 | 1610 | 1780-49 | -10 |
7 | Aymans, Rainer | 1699-79 | 3.0 | 5 | 0 | 2.562 | 1824 | 23 | 1598 | 1712-80 | +13 |
8 | Poddubskiy, Pavel | 1644-27 | 2.0 | 4 | 0 | 1.791 | 0 | 17 | 1646 | 1652-28 | +8 |
9 | Kammann, Thomas | 1630-61 | 2.5 | 5 | 0 | 2.713 | 1583 | 22 | 1556 | 1624-62 | -6 |
10 | Spicks, Norbert | 1527-55 | 2.5 | 5 | 0 | 1.903 | 1627 | 20 | 1626 | 1546-56 | +19 |
11 | Unkrig, Frank | 1496-64 | 3.5 | 6 | 0 | 3.189 | 1551 | 20 | 1488 | 1506-656 | +10 |
12 | Gerdes, Achim | 1431-40 | 2.0 | 5 | 0 | 2.771 | 1259 | 19 | 1400 | 1405-41 | -26 |
13 | Molter, Jörg | 1392-34 | 2.5 | 5 | 0 | 2.427 | 1406 | 19 | 1422 | 1394-35 | +2 |
14 | Basten, Bent | 1409-23 | 1.0 | 4 | 0 | 1.295 | 0 | 9 | 1576 | 1391-24 | -18 |
15 | Bieker, Peter | 1276-83 | 1.0 | 4 | 0 | 1.119 | 0 | 18 | 1522 | 1272-84 | -4 |
16 | Breitkopf,Manfred | 1186-11 | 1.0 | 5 | 0 | 1.347 | 1096 | 18 | 1417 | 1174-12 | -12 |
17 | Schweitzer, Frank | 1148-5 | 1.0 | 5 | 0 | 0.528 | 1273 | 17 | 1532 | 1165-6 | +17 |
18 | Kerkhoff, Günther | - | 0.0 | 5 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1303 | - | - |
19 | Saidov, Ahtamdon | - | 0.5 | 5 | 0 | 0.000 | 999 | 0 | 1444 | 999-1 | - |
20 | Railean, Nicolae | - | 2.5 | 5 | 0 | 0.000 | 1498 | 0 | 1507 | 1498-1 | - |
Infos zur DWZ: https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Wertungszahl