Vereinsmeisterschaft 2022/2023
Modus:
- 7 Runden
- Bedenkzeit: 100 Minuten / 40 Züge + 50 Minuten / Rest
- dabei 30 Sek. Bonus pro Zug
Terminplan:
1.Runde 30.09.2022
2.Runde 28.10.2022
3.Runde 25.11.2022
4.Runde 27.01.2023
5.Runde 10.03.2023
6.Runde 31.03.2023
7.Runde 21.04.2023
Anmeldungen:
01. Raphael van Weegen
02. Lars Günther
03. Nicolae Railean
04. Kathli Rettenbacher
05. Stefan Rettenbacher
06. Rainer Aymans
07. Thomas Kammann
08. Jörg Molter
09. Manfred Breitkopf
10. Norbert Spicks
11. Daniel Stumpf
12. Mohammed Ibrahim
13. Marvin trappe
14. Ahtamdon Saidov
Ergebnisse Vereinsmeisterschaft 2022/2023
Rettenbacher S. | – | Spicks | 1:0 |
Stumpf | – | Günther | 0:1 |
van Weegen | – | Railean | 1:0 |
Molter J. | – | Aymans | 0:1 |
Trappe | – | Breitkopf | 1:0 |
Rettenbacher K. | – | Kammann | 0:1 |
Saidov | – | Ibrahim | 0:1 |
Aymans | – | Rettenbacher S. | ½-½ |
Günther | – | Trappe | 0-1 |
Kammann | – | van Weegen | 1:0 |
Ibrahim | – | Stumpf | – / + |
Spicks | – | Saidov | 1-0 |
Railean | – | Rettenbacher K. | 1-0 |
Breitkopf | – | Molter J. | 0-1 |
Trappe | – | Kammann | ½-½ |
Rettenbacher S. | – | Günther | ½-½ |
van Weegen | – | Aymans | ½-½ |
Ibrahim | – | Spicks | – / + |
Molter J. | – | Stumpf | ½-½ |
Saidov | – | Railean | 0-1 |
Rettenbacher K. | – | Breitkopf | 0-1 |
Aymans | – | Trappe | ½-½ |
Kammann | – | Rettenbacher S. | 0-1 |
Railean | – | Spicks | ½-½ |
Günther | – | Molter J. | 1-0 |
Stumpf | – | van Weegen | ½-½ |
Breitkopf | – | Ibrahim | 0-1 |
Rettenbacher K. | – | Saidov | 0-1 |
Rettenbacher S. | – | Trappe | 1-0 |
Kammann | – | Günther L. | 0-1 |
Spicks | – | Aymans | 0-1 |
Railean | – | Stumpf | -/+ |
Ibrahim | – | van Weegen | 0-1 |
Molter | – | Rettenbacher K. | 1-0 |
Saidov | – | Breitkopf | 1-0 |
van Weegen | – | Rettenbacher S. | |
Günther | – | Aymans | 1:0 |
Trappe | – | Stumpf | |
Spicks | – | Molter J. | |
Saidov | – | Kammann | 0:1 |
Ibrahim | – | Rettenbacher K. | |
Breitkopf | – | spielfrei |
Stand nach der 5.Runde
Platz/Teilnehmer | Punkte | Buchholz | SoBerg |
---|---|---|---|
1. Rettenbacher S. | 4,0 | 15,0 | 11,50 |
2. Günther | 3,5 | 15,0 | 10,00 |
3. Aymans | 3,5 | 15,0 | 10,00 |
4. Trappe | 3,0 | 14,5 | 7,50 |
5. van Weegen | 3,0 | 13,5 | 7,75 |
6. Stumpf | 3,0 | 13,5 | 7,25 |
7. Spicks | 2,5 | 14,0 | 5,25 |
8. Kammann | 2,5 | 13,5 | 4,50 |
9. Molter J. | 2,5 | 11,0 | 2,50 |
10. Railean | 2,5 | 10,5 | 3,25 |
11. Ibrahim | 2,0 | 11,5 | 3,00 |
12. Saidov | 2,0 | 8,0 | 1,00 |
13. Breitkopf | 1,0 | 9,5 | 0,00 |
14. Rettenbacher K. | 0,0 | 10,5 | 0,00 |
DWZ-Auswertung
Inoffizielle Vorauswertung
Nr. | Name, Vorname | DWZ alt | Partien | Punkte | We | DWZ neu | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rettenbacher, Stefan | 2067-139 | 5 | 4.5 | 4.71 | 2063 | -4 |
6 | van Weegen, Raphael | 1835-57 | 5 | 3.5 | 3.29 | 1840 | +5 |
7 | Aymans, Rainer | 1755-82 | 6 | 5.0 | 4.57 | 1766 | +11 |
8 | Poddubskiy, Pavel | 1665-33 | 5 | 2.0 | 3.14 | 1633 | -32 |
9 | Kammann, Thomas | 1636-68 | 8 | 5.5 | 4.83 | 1653 | +17 |
14 | Basten, Bent | 1341-28 | 5 | 1.5 | 1.80 | 1331 | -10 |
16 | Breitkopf,Manfred | 1202-14 | 2 | 0.0 | 0.07 | 1200 | -2 |
19 | Saidov, Ahtamdon | 1168-4 | 6 | 1.5 | 1.03 | 1184 | +16 |
2 | Rettenbacher, Kathli | 1056-14 | 6 | 0.5 | 0.56 | 1055 | -1 |
Infos zur DWZ: https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Wertungszahl