Vereinsmeisterschaft 2022/2023
Modus:
- 7 Runden
- Bedenkzeit: 90 Minuten / 40 Züge + 30 Minuten / Rest
- dabei 30 Sek. Bonus pro Zug
Terminplan:
1.Runde 22.09.2023
2.Runde 20.10.2023
3.Runde 24.11.2023
4.Runde 19.01.2024
5.Runde 16.02.2024
6.Runde 08.03.2024
7.Runde 19.04.2024
Anmeldungen:
01. Raphael van Weegen
02. Lars Günther
03. Nicolae Railean
04. Michael Jakubowksi
05. Pavel Poddubskiy
06. Rainer Aymans
07. Thomas Kammann
08. Steffen Niemann
09. Manfred Breitkopf
10. Phillip Schmoker
11. Daniel Stumpf
12. Mohammed Ibrahim
13. Marvin trappe
14. Ahtamdon Saidov
15. Johannes Engels
Ergebnisse Vereinsmeisterschaft 2022/2023
Günther | – | Stumpf | |
Niemann | – | Jakubowksi | |
van Weegen | – | Ibrahim | |
Railean | – | Aymans | |
Trappe | – | Breitkopf | |
Saidov | – | Kammann | |
Poddubskiy | – | Schmoker | |
Engels | – | spielfrei | + / – |
Stand nach der 7. Runde
Platz/Teilnehmer | Punkte | Buchholz | SoBerg |
---|---|---|---|
1. Günther | 5,5 | 28,5 | 21,75 |
2. Rettenbacher S. | 5,5 | 27,5 | 21,00 |
3. Aymans | 4,0 | 29,5 | 15,50 |
4. Trappe | 4,0 | 28,5 | 15,50 |
5. Kammann | 4,0 | 25,5 | 10,50 |
6. Stumpf | 4,0 | 24,0 | 11,00 |
7. van Weegen | 3,5 | 28,5 | 12,25 |
8. Molter J. | 3,5 | 24,0 | 9,00 |
9. Spicks | 3,5 | 20,5 | 9,75 |
10. Ibrahim | 3,0 | 21,5 | 5,00 |
11. Railean | 2,5 | 14,0 | 4,75 |
12. Breitkopf | 2,0 | 17,5 | 1,00 |
13. Saidov | 2,0 | 16,0 | 3,00 |
14. Rettenbacher K. | 1,0 | 17,0 | 0,00 |
DWZ-Auswertung
Inoffizielle Vorauswertung
Nr. | Name, Vorname | DWZ alt | Partien | Punkte | We | DWZ neu | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rettenbacher, Stefan | 2052 | 7 | 5,5 | 5,99 | 2042 | -10 |
2 | Günther, Lars | 1953 | 7 | 5,5 | 5,35 | 1956 | +3 |
3 | van Weegen, Raphael | 1867 | 7 | 3.5 | 4,78 | 1837 | -30 |
4 | Aymans, Rainer | 1791 | 7 | 4,0 | 4,06 | 1790 | -1 |
5 | Trappe, Marvin | 1652 | 7 | 4,0 | 3,60 | 1662 | +10 |
6 | Kammann, Thomas | 1627 | 7 | 4,0 | 3,08 | 1652 | +25 |
7 | Spicks, Norbert | 1470 | 5 | 2,5 | 2,17 | 1480 | +10 |
8 | Stumpf, Daniel | 1427 | 4 | 2,0 | 1,63 | 1439 | +12 |
9 | Railean, Nicolae | 1418 | 7 | 2,5 | 2,24 | 1427 | +9 |
10 | Molter, Jörg | 1416 | 6 | 3,5 | 2,93 | 1433 | +17 |
11 | Breitkopf,Manfred | 1187 | 6 | 1,0 | 1,84 | 1161 | -26 |
12 | Saidov, Ahtamdon | 1145 | 6 | 2,0 | 1,54 | 1160 | +15 |
13 | Rettenbacher, Kathli | 1020 | 6 | 0,0 | 0,82 | 997 | -23 |
14 | Ibrahim, Mohammed | 1556 | 5 | 3,0 | 2,97 | 1556 | +0 |
Infos zur DWZ: https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Wertungszahl