Uedem. Es läuft „rund“ bei der Uedemer Schachjugend. Mehr als 20 Jungen und Mädchen treffen sich regelmäßig donnerstags um 17 Uhr in der Hanns-Dieter-Hüsch-Schule, um die Geheimnisse des königlichen Spiels zu entschlüsseln. Die besten fünf von ihnen qualifizierten sich kürzlich für die Niederrheinmeisterschaften. Vanessa Lisiecka sammelte dort erste Erfahrungen in der Gruppe U14w, Bent Basten in der U16. Nur knapp verpasste Fritz Wülfing (U14) bei seinem ersten „großen“ Turnier den Sprung aufs Treppchen. Die „Routiniers“ Fynn Pauls (U16) und Sandra Qbciety (U18w) holten sich erwartungsgemäß die Fahrkarten zur NRW Meisterschaft, die nach Ostern auf dem Wolfsberg in Nütterden stattfinden wird. Fynn Pauls gewann dabei alle Partien und darf sich erneut Niederrhein-Meister nennen. Sandra wurde mit vier Siegen und nur einem Verlust Vizemeisterin.
Jugendwart Lars Günther blickt hoffnungsvoll in die Zukunft: „Mit etwas Glück werden wir Sandra und Fynn ab dem 8.Mai bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Willingen sehen!“
So sehen Sieger aus (von links): Fynn Pauls, Bent Basten, Vanessa Lisiecka und Sandra Obciety vom Uedemer Schachclub. Es fehlt Fritz Wülfing.
U18w-Einzelmeisterschaft 2018/2019 | ||||||
Pl. Teilnehmerin | TWZ | geb. | Verein | Punkte | ||
1. Kublanov,Carolin | 1687 | 2001 | SG Solingen | 4,5 | Freiplatz NRW | |
2. Obciety,Sandra | 1444 | 2001 | Uedem | 4 | NRW | |
3. Habersetzer,Elyse | 1642 | 2001 | Kleve | 3 | NRW | |
4. De Cauter,Leah N. M. | 1367 | 2001 | Heinsberg | 2,5 | NRW | |
5. Kempa,Annkathrin | 1016 | 2002 | Dinslaken | 0,5 | ||
6. Raatz,Jana Leonie | 1143 | 2001 | WSB Krefeld | 0,5 | ||
U14-Einzelmeisterschaft 2018/2019 | 7 Runden swiss | |||||
Pl. Teilnehmerin | TWZ | geb. | Verein | Punkte | ||
1. Mukovskiy,Peter | 1577 | 2005 | Düsseldorf SK | 5,5 | NRW | |
2. Wiedenbruch,Paul | 1774 | 2005 | Düsseldorf SK | 5,5 | NRW | |
3. Hansen,Jonah | 1295 | 2005 | Rheydter SV | 5,5 | ||
4. Wülfing,Fritz | 1358 | 2005 | Uedem | 4,5 | ||
5. Hofmann,Diego | 1398 | 2005 | Düsseldorf SV | 4 | ||
6. Hirsch,Dominik | 1206 | 2005 | Elberfeld SG | 4 | ||
7. Seifert,Hendrik | 1276 | 2006 | Rheinhausen | 3,5 | ||
8. Siegler,David | 1373 | 2006 | SF Vonkeln | 3,5 | ||
10. Merkel,Anton | 1204 | 2006 | SG Kaarst | 3,5 | ||
11. Chennamangalam,Ashutosh | 1226 | 2006 | Düsseldorf SV | 3,5 | ||
12. Buhl,Jonatan | 952 | 2006 | Alpen | 3,5 | ||
13. Tekath,Cedric Aimé | 1177 | 2006 | Xanten | 3 | ||
14. Balli,Gökhan-Mete | 1022 | 2005 | Kleve | 3 | ||
15. Grund,Florian | 2006 | Rheinhausen | 2,5 | |||
16. Bollow,Jan Henrik | 1034 | 2005 | Kempen | 2,5 | ||
17. Konzelmann,Haldor | 1034 | 2006 | Rheydter SV | 2 | ||
U16-Einzelmeisterschaft 2018/2019 | 7 Runden swiss | |||||
Pl. Teilnehmerin | TWZ | geb. | Verein | Punkte | ||
1. Pauls,Fynn | 1877 | 2004 | Uedem | 7 | NRW | |
2. Cozzuto,Alessandro | 1640 | 2003 | Krefeld | 5,5 | NRW | |
3. Nopper,Louis | 1416 | 2003 | Kempen | 4,5 | ||
4. Kirzhner,Alexander | 1450 | 2004 | Düsseldorf SK | 4,5 | ||
5. Klaska,Philipp Leon | 1459 | 2009 | Düsseldorf SV | 3,5 | ||
6. Endlein,Yannick | 1041 | 2004 | Kamp Lintfort | 3,5 | ||
7. van Treeck,Matthis | 1165 | 2004 | Straelen | 3,5 | ||
8. Doedens,Julian | 1328 | 2004 | Hilden | 3,5 | ||
9. Dückers,Benedikt | 1396 | 2003 | Krefeld | 3 | ||
10. Menai,Nick | 1503 | 2003 | Düsseldorf SV | 2,5 | ||
11. Tong,Anthony | 1023 | 2005 | Elberfeld | 2,5 | ||
12. Schneider,Immanuel | 977 | 2006 | Elberfeld | 2 | ||
13. Basten,Bent | 1186 | 2003 | Uedem | 2 | ||
14. Endlein,Marlin | 1008 | 2004 | Kamp Lintfort | 1,5 | ||
U14w-Einzelmeisterschaft 2018/2019 | ||||||
Pl. Teilnehmerin | TWZ | geb. | Verein | Punkte | ||
2. Alhaj,Asmaa | 856 | 2005 | Kleve | 4 | NRW | |
1. Beckert,Zoe | 994 | 2006 | Remscheid | 4 | NRW | |
3. Holterbosch,Ida | 1147 | 2006 | Kaarst | 3 | NRW | |
5. Kaya,Talia-Zara | 834 | 2005 | Rheinhausen | 3 | ||
4. Wiens,Nicole | 720 | 2006 | Wesel | 2 | ||
6. Lisiecka,Vanessa | 775 | 2006 | Uedem | 1 |
Heinz Aldenhoven