2. Schnellschachturnier 2024 PDF-Datei

Ausschreibung

3. offenes Schnellschachturnier 2025 PDF

Termin:Samstag, 23.August 2025

Spielort: Bürgerhaus Uedem Agathawall 11 47589 Uedem

Modus: 7 Runden Schweizer System

Bedenkzeit: 10 Minuten plus 5 Sekunden Inkrement je Zug pro Spieler

Startgeld:10 € Erwachsene / 5 € Jugendliche
(nach dem 01.01.2007 geboren)

Anmeldung:

Per E-Mail an kammannt@uedemer-schachklub.de und gleichzeitiger Überweisung des Startgeldes (Zahlungseingang bis 16.08.2025) auf das Konto

Uedemer Schachklub, IBAN: DE35 3245 0000 0005 6598 67, BIC: WELADED1KLE

unter jeweiliger Angabe des Vor- und Nachnamens, ggfs. Vereinsnamens, Geburtsjahr sowie der DWZ/ELO

oder persönlich am Turniertag bis zum Meldeschluss (10:30 Uhr)

Auch vorangemeldete Spieler müssen bei der Turnierleitung am Spieltag bis 10:30 Uhr Ihre Anmeldung bestätigen.

Die Teilnehmerzahl ist auf 100 begrenzt.

Chess-Results

Zeitplan

Meldeschluss: 10:30 Uhr
Turnierstart: 11:00 Uhr
Pause: ca. 14:00 / 14:45 Uhr     ca. 45 Minuten
Siegerehrung: ca. 17:00 Uhr
Nur Spieler, die bei der Preisverleihung anwesend sind, werden bei der Preisvergabe berücksichtigt.

 

 
Preisgelder (Startgeld wird zu 100% ausgeschüttet)  
Platz 1: 35%  
Platz 2: 15%  
Platz 3: 10%  
Ratingpreise (DWZ/ELO muss vorhanden sein und die höhere Wertung zählt)  
<1750: 10%  
<1500: 10%  
<1300: 10%  
Bester Jugendlicher: 10%  
Keine Doppelpreise.  

 

 

Sonstiges:

Es gelten die zum Turniertag gültigen Regeln von DSB und FIDE für Schnellschach mit Ausnahme des Artikel 7.5.5.; es verliert der erste regelwidrige Zug.

 

Mit der Anmeldung erklären sich die Spielerinnen und Spieler einverstanden, dass die von Ihnen erhobenen Daten oder gemachten Fotos im Rahmen der Berichterstattung veröffentlicht werden dürfen.

Turnierleitung: Thomas Kammann

Endtabelle nach 9 Runden                            
Rg. Name Elo Land 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pkt.  Wtg1 Wtg2
1 Rosskothen Arnd  2057 GER  15s1  13w1  16s0  18w1   4s1   3w1   6s½   5w1   2s½ 7 52 41
2 Rettenbacher Stefan  2086 GER  21w1  23s1   4s½  19w1  16s½  13w1   3s1   6w½   1w½ 7 48,5 36,5
3 Poddubskiy Pavel  1837 GER  31w1   8s1  27w1  16w1   5s1   1s0   2w0  17s1   6w1 7 46,5 32,5
4 Günther Lars  1947 GER  12w1   7s1   2w½   6s½   1w0  10s1  13w1   8s½  14s1 6,5 52 35,75
5 Pauls Fynn  1864 GER   9w1  18s1   6w½  14s1   3w0  27s1  16w1   1s0   8w1 6,5 48,5 31,5
6 Niemann Peter  2111 GER  28s1  29w1   5s½   4w½  15s1   9w1   1w½   2s½   3s0 6 50,5 30
7 Kammann Thomas  1802 GER  32s1   4w0  24s1  15w0  17s0  26w1  28s1  18w1  13s1 6 38,5 23
8 Ydo Pim  1996 NED  24s1   3w0  19s0  32w1  29s1  15w1  12s1   4w½   5s0 5,5 44,5 23,25
9 Railean Nicolae  1458 ?   5s0  10w1  34w½  20s1  14w1   6s0  17w0  27s1  24w1 5,5 41,5 23,5
10 Brunke Moritz  1074 GER  18w0   9s0 -1  28w1  23s1   4w0  21s1  11w½  19s1 5,5 40,5 21,25
11 Niemann Steffen  1742 GER  20s½  14w0  22s1  17w0  26w1  19s½  24w1  10s½  16w1 5,5 40 24
12 Buchholz Thomas  1810 GER   4s0  32w1  29s1  34w1  13s0  18w1   8w0  22s½  17w1 5,5 38,5 19,25
13 Kryvosheia Roman  1765 UKR  33w1   1s0  26w1  25s1  12w1   2s0   4s0  15w1   7w0 5 47 20,5
14 Schilberg Ingo  1947 GER  27w½  11s1  17w1   5w0   9s0  20s1  19w½  16s1   4w0 5 45 22,5
15 Althoff Hannes  1689 GER   1w0  35s1  30w1   7s1   6w0   8s0  25w1  13s0  23w1 5 41 17,5
16 Rieken Heinrich  1959 GER  26w1  30s1   1w1   3s0   2w½  17s1   5s0  14w0  11s0 4,5 49 21,5
17 Bruns Lukas  0 GER -1  19w½  14s0  11s1   7w1  16w0   9s1   3w0  12s0 4,5 47,5 23,25
18 Trappe Marvin  1864 GER  10s1   5w0  23w1   1s0  25w1  12s0  27w1   7s0  22w½ 4,5 46 18,75
19 Aymans Rainer  1922 GER  35w1  17s½   8w1   2s0  27w0  11w½  14s½  25s1  10w0 4,5 40 17,25
20 Henkel Florian  1233 GER  11w½  27s0  21s1   9w0  34s1  14w0  22s0  31w1  28s1 4,5 36,5 15,25
21 Althoff Jasper  1407 GER   2s0  34s0  20w0  22w½ -1  33s1  10w0  29s1  27w1 4,5 35 13,25
22 Unkrig Frank  1711 GER  30w0  26s0  11w0  21s½  35w1  34s1  20w1  12w½  18s½ 4,5 34,5 15
23 Saidov Akhtamdzhon  1323  34w1   2w0  18s0  30s1  10w0  25s0  32w1  28w1  15s0 4 37 11,5
24 Ibrahim Mohammed Selim  1719 GER   8w0  33s1   7w0  27s0  31s1  29w1  11s0  30w1   9s0 4 36,5 10,5
25 Simon Daniel  1684 GER  29s0  28w1  31s1  13w0  18s0  23w1  15s0  19w0  32s1 4 34 12
26 Schwarz Alexander  1501 GER  16s0  22w1  13s0  31w1  11s0   7s0  30w0  35w1  33s1 4 33,5 9,5
27 Muellemann Niklas  1266 GER  14s½  20w1   3s0  24w1  19s1   5w0  18s0   9w0  21s0 3,5 45,5 15,5
28 Rütter Robert  1571 GER   6w0  25s0  33w1  10s0  30w1  32s1   7w0  23s0  20w0 3 37 7,5
29 Rieken Janine  923    25w1   6s0  12w0  35s1   8w0  24s0  31s0  21w0  30s1 3 35 7,5
30 Esser Joel  0 GER  22s1  16w0  15s0  23w0  28s0  31w1  26s1  24s0  29w0 3 34,5 11
31 Engels Johannes  1671 GER   3s0 -1  25w0  26s0  24w0  30s0  29w1  20s0  35w1 3 33,5 7
32 Fallier Alfred  1620 GER   7w0  12s0  35w1   8s0  33s1  28w0  23s0 -1  25w0 3 33 5
33 Steinbring Markus  1094 GER  13s0  24w0  28s0 -1  32w0  21w0  35s1  34w+  26w0 3 28 5,5
34 Groß Karl  1979 GER  23s0  21w1   9s½  12s0  20w0  22w0 -1  33s- 0 2,5 38 9,25
35 Breitkopf Bangert Manfred  1199 GER  19s0  15w0  32s0  29w0  22s0 -1  33w0  26s0  31s0 1 29,5 1,5

Chess-Results

Jupp Cup 2025 Endstand

Jupp Cup 2024 Endstand

Jupp Cup 2023 Endstand