
3. Mannschaft
Klasse: Bezirksklasse (noch)
Mannschaftsführer: Thomas Kammann
Spiellokal: Gaststätte Lettmann, Mülhoffstr. 18, 47589 Uedem
Score
| Brett | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Aus | Winscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphael van Weegen | 1 | 1 | + | 3 | 3 | 100% | ||||||
| 2 | Pavel Poddubskiy | 1 | - | - | 1 | 1 | 100% | ||||||
| 3 | Thomas Kammann | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 100% | ||||||
| 4 | Gerd Aanstoot | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 67% | ||||||
| 5 | Norbert Spicks | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% | ||||||
| 6 | Stefan Biermann | ||||||||||||
| 7 | Michael Janssen | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0% | ||||||
| 8 | Daniel Stumpf | 1 | 1 | 0,5 | 2,5 | 3 | 83% | ||||||
| 9 | Marion Domrath | ||||||||||||
| Lukas Brums | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% | |||||||
Aktuelle Tabelle Bezirksklasse 2024-25
| Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uedemer SK III | 4 | 6 | 15,5 |
| 2 | SK Turm Kleve II | 3 | 6 | 12,5 |
| 3 | SF Kempen IV | 4 | 4 | 11,5 |
| 4 | SFWSB Krefeld I | 3 | 4 | 10,5 |
| 5 | SV Spr. Kranenburg I | 4 | 2 | 9,5 |
| 6 | SK Turm Kleve III | 3 | 2 | 8 |
| 7 | Krefelder SK Turm V | 3 | 2 | 8 |
| 8 | Uedemer SK IV | 2 | 2 | 5,5 |
| 9 | TTC BW Geldern Veert II | 2 | 0 | 3,5 |
Termine
Dezember
Keine Termine
Januar
Keine Termine
Februar
Keine Termine