
1. Mannschaft
Klasse: Verbandsliga Gruppe 2
Mannschaftsführer: Lars Günther
Score
| Brett | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Aus | Winscore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Günther | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1,5 | 5 | 37,5% | ||||||||
| 2 | Fynn Pauls | 1 | 0,5 | 1 | 0 | + | 3,5 | 5 | 70% | ||||||||
| 3 | Stefan Arts | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 4,5 | 5 | 90% | ||||||||
| 4 | Michael Jakubowski | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 5 | 50% | ||||||||
| 5 | Peter Niemann | 0 | 1 | 0,5 | 1,5 | 3 | 50% | ||||||||||
| 6 | Wilhelm Zwikker | 1 | 1 | 1 | 100% | ||||||||||||
| 7 | Heinz Aldenhoven | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 25% | |||||||||||
| 8 | Karl Groß | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% | |||||||||||
| 9 | Stefan Rettenbacher | ||||||||||||||||
| 10 | Michael Venhoff | 1 | 1 | 1 | 100% | ||||||||||||
| 11 | Holger Disse | 0,5 | 0,5 | 1 | 50% | ||||||||||||
| 12 | Steffen Niemann | 1 | 0,5 | 1,5 | 2 | 75% | |||||||||||
| 13 | Marvin Trappe | 0,5 | 0,5 | 1 | 50% | ||||||||||||
| 14 | Rainer Aymans | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 75% | |||||||||||
| 15 | Pavel Poddubskiy | 1 | 0,5 | 1,5 | 2 | 75% | |||||||||||
| 16 | Thomas Kammann | 0,5 | 0,5 | 1 | 50% | ||||||||||||
| 17 | Jonas Cornelißen | 0 | 0 | 1 | 0% | ||||||||||||
Aktuelle Tabelle
Termine
Januar
Keine Termine
Februar
Keine Termine
März
Keine Termine