Vereinsblitzmeisterschaft
Modus:
| Die Blitzturniere werden mit 3 Minuten + 2 Sekunden Zeitgutschrift pro Zug Bedenkzeit pro Spieler pro Partie gespielt. |
| Folgende Punkte werden für die jeweiligen Platzierungen verteilt: |
| 1. Platz 12 Punkte / 2. Platz 10 Punkte / 3. Platz 8 Punkte / 4. Platz 7 Punkte / 5. Platz 6 Punkte / 6. Platz 5 Punkte / 7 Platz 4 Punkte / 8.Platz 3 Punkte / 9. Platz 2 Punkte / 10. Platz 1 Punkt |
| Die Punkte gehen in die Wertung ein, wobei am Ende die 6 besten Ergebnisse eines Spielers gewertet werden. |
Terminplan:
1. August 2026
4. September 2026
25. September 2026
6. November 2026
4. Dezember 2026
8. Januar 2027
5. Februar 2027
5. März 2027
16. April 2027
7. Mai 2027
4. Juni 2027
jeweils um 20 Uhr im Vereinslokal
Zwischenstand Vereinsblitzmeisterschaft 2025/26
| Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Gewertet | Gesamtpunktzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kammann,Thomas | 10 | 12 | 22 | 22 | ||||||||||
| 2 | Bruns,Lukas | 8 | 7 | 15 | 15 | ||||||||||
| 3 | Janßen, Michael | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
| 4 | Aldenhoven,Heinz | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
| 5 | Aymans,Rainer | 6 | 5 | 11 | 11 | ||||||||||
| 6 | Achten,Johannes | 8 | 8 | 8 | |||||||||||
| 7 | Harrington,Jeremy | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||
| 8 | Florian Henkel | 8 | 8 | 8 | |||||||||||
| 9 | Aanstoot, Gerd | 7 | 7 | 7 | |||||||||||
| 10 | Gerrits,Sven | 3 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||
| 11 | Poddubskiy,Pavel | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 12 | Ibrahim,Mohammed | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||
| 20 |