5. Mannschaft
Klasse: Kreisliga Nord
Mannschaftsführer: Schweitzer,Frank
Spiellokal: Gaststätte Lettmann, Mülhoffstr. 18, 47589 Uedem

Score
Brett | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Aus | Winscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elisabeth Jakubowski | 0 | |||||||||
2 | Jörg Molter | 0,5 | |||||||||
3 | Florian Henkel | 0,5 | |||||||||
4 | Johannes Janßen | 0 | |||||||||
5 | Frank Schweitzer | 0 | |||||||||
6 | Oskar Kehrein | ||||||||||
7 | Katharina Rettenbacher | ||||||||||
8 | Robin Janßen | ||||||||||
9 | Justus Paufler | ||||||||||
10 | Manfred Breitkopf | ||||||||||
11 | Fritz Wülfing | ||||||||||
12 | Karl-Heinz Rippel | ||||||||||
13 | Philipp Jacobs | ||||||||||
14 | Joel Esser | 0 |

Termine
Oktober
Keine Termine
November
Keine Termine
Dezember
Keine Termine
