
5. Mannschaft
Klasse: Kreisliga Nord
Mannschaftsführer: Schweitzer,Frank
Spiellokal: Gaststätte Lettmann, Mülhoffstr. 18, 47589 Uedem
Score
| Brett | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Aus | Winscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakubowski,Elisabeth | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 2 | 25% | |||||
| 2 | Molter,Jörg | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 2 | 75% | |||||
| 3 | Henkel,Florian | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3 | 67% | ||||
| 4 | Janßen,Johannes | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3 | 67% | ||||
| 5 | Schweitzer,Frank | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 0% | |||||
| 6 | Kehrein,Oskar | ||||||||||
| 7 | Rettenbacher,Katharina | 1,0 | 1,0 | 1 | 100% | ||||||
| 8 | Janßen,Robin | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2 | 100% | |||||
| 9 | Paufler,Justus | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 2 | 75% | |||||
| 10 | Breitkopf Bangert,Manfred | ||||||||||
| 11 | Wülfing,Fritz | ||||||||||
| 12 | Rippel,Karl-Heinz | ||||||||||
| 13 | Jacobs,Philipp | ||||||||||
| 14 | Lisiecka,Vanessa | ||||||||||
| 15 | Freytag,Marten | ||||||||||
| 16 | Wülfing,Anton |
Termine
Dezember
Keine Termine
Januar
Keine Termine
Februar
Keine Termine